類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 深圳華強(qiáng) |
股票編碼 | sz000062 |
公司中文全稱 | 深圳華強(qiáng)實(shí)業(yè)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shenzhen Huaqiang Industry Co.,Ltd |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) |
所屬市場(chǎng)類型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子元器件線下分銷,電子元器件線上交易平臺(tái),電子元器件及電子終端產(chǎn)品線下交易平臺(tái),品牌終端產(chǎn)品線上分銷,硬件+互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù),其他物業(yè)經(jīng)營(yíng)等 |
公司簡(jiǎn)介 | 公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為面向電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)代高端服務(wù)業(yè),為產(chǎn)業(yè)鏈上的各環(huán)節(jié)提供線上線下交易服務(wù)、產(chǎn)品服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、交易信息服務(wù)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)配套服務(wù),打造面向電子信息產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)一流交易服務(wù)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)雙平臺(tái)。具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)包括電子元器件線下分銷、電子元器件線上交易平臺(tái)、電子元器件及電子終端產(chǎn)品線下交易平臺(tái)、品牌終端產(chǎn)品線上分銷、硬件+互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)、其他物業(yè)經(jīng)營(yíng)等。經(jīng)過在電子信息行業(yè)多年的精耕細(xì)作,公司品牌優(yōu)勢(shì)明顯,打造并擁有了“華強(qiáng)電子世界”、“華強(qiáng)電子網(wǎng)”、“華強(qiáng)北·中國(guó)電子市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)”、“IT市場(chǎng)指數(shù)”、“華強(qiáng)北國(guó)際創(chuàng)客中心”、“湘海電子”、“捷揚(yáng)訊科”、“鵬源電子”、“淇諾科技”、“芯斐電子”等業(yè)內(nèi)知名品牌,累積了獨(dú)樹一幟、無可復(fù)制的電子產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)資源,包括線上線下平臺(tái)聚集的百萬(wàn)級(jí)大中小企業(yè)客戶及中小貿(mào)易商資源、數(shù)百萬(wàn)電子工程師資源、數(shù)億條供求信息資源、海量的交易數(shù)據(jù)資源、高端的國(guó)際原廠資源、眾多的國(guó)內(nèi)大中小原廠資源以及齊備的電商、融資、物流等配套資源。 |
法人代表 | 胡新安 |
總經(jīng)理 | 鄭毅 |
董秘 | 王瑛 |
成立日期 | 1994-01-19日 |
注冊(cè)資本 | 10.5億 |
員工人數(shù) | 2246人 |
上市日期 | 1997-01-30日 |
總股本 | 10.46億股 |
流通股本 | 10.45億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 9.719億元 |
每股凈資產(chǎn) | 6.206元 |
電子郵箱 | wying@szhq.com |
公司網(wǎng)址 | www.szhq000062.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區(qū)域 | 深圳 |
辦公地址 | 廣東省深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路華強(qiáng)廣場(chǎng)A座5樓 |
新浪財(cái)經(jīng)訊深圳華強(qiáng)發(fā)布2019年年度報(bào)告,公司2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入143.55億元,同比增長(zhǎng)21.66%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.30億元,同比下降8.10%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公...
sz000062深圳華強(qiáng)最新公告:
深圳華強(qiáng):2019年年度報(bào)告摘要
證券代碼:000062證券簡(jiǎn)稱:深圳華強(qiáng)公告編號(hào):2020-014
投資建議:5G商用加速提升行業(yè)景氣度,加速整合凸顯龍頭優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)2019-2021年EPS為0.77/0.89/1.02元,參考可比公司給予2019年22XPE,目標(biāo)價(jià)16.9元,首次覆...