| 類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱(chēng) | TCL集團(tuán) |
| 股票編碼 | sz000100 |
| 公司中文全稱(chēng) | TCL集團(tuán)股份有限公司 |
| 公司英文全稱(chēng) | TCL Corporation |
| 所屬行業(yè) | 家用電器 |
| 所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 主板 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要業(yè)務(wù):多媒體電子業(yè)務(wù),通信業(yè)務(wù),電腦,家電,電氣業(yè)務(wù).主要產(chǎn)品:多媒體產(chǎn)品,其他家電產(chǎn)品,移動(dòng)電話(huà),電腦,電話(huà)機(jī),電工產(chǎn)品,IT產(chǎn)品. |
| 公司簡(jiǎn)介 | TCL集團(tuán)創(chuàng)立于1981年,2004年1月在深交所主板上市,38年以來(lái)TCL一直堅(jiān)守實(shí)業(yè),在持續(xù)變革創(chuàng)新中突出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2018年底,TCL集團(tuán)啟動(dòng)了以專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)為核心的重組,轉(zhuǎn)型為聚焦半導(dǎo)體顯示及材料業(yè)務(wù)的科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集團(tuán),并以產(chǎn)業(yè)牽引,發(fā)展產(chǎn)業(yè)金融和投資業(yè)務(wù)。TCL集團(tuán)以產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新為重要驅(qū)動(dòng)力,提升技術(shù)能力和工業(yè)能力,保持優(yōu)于行業(yè)的效率和效益指標(biāo)。旗下TCL華星是全球半導(dǎo)體顯示行業(yè)的引領(lǐng)者,旗下有2條8.5代面板生產(chǎn)線(xiàn),2條11代超大型、商用顯示生產(chǎn)線(xiàn),1條6代LTPS面板生產(chǎn)線(xiàn)和1條AMOLED生產(chǎn)線(xiàn),目前55吋電視面板市占率居全球第1位,LTPS手機(jī)面板市占率提升至全球第2位,AMOLED即將量產(chǎn)。TCL將以全球行業(yè)領(lǐng)先為目標(biāo),不斷提高競(jìng)爭(zhēng)力,持續(xù)健康發(fā)展,用優(yōu)秀的業(yè)績(jī),為中國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展做貢獻(xiàn),為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。 |
| 法人代表 | 李東生 |
| 總經(jīng)理 | 李東生 |
| 董秘 | 廖騫 |
| 成立日期 | 1982-03-11日 |
| 注冊(cè)資本 | 140.3億 |
| 員工人數(shù) | 65159人 |
| 上市日期 | 2004-01-30日 |
| 總股本 | 140.31億股 |
| 流通股本 | 134.17億股 |
| 最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 39.188億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 2.767元 |
| 電子郵箱 | ir@tcl.com |
| 公司網(wǎng)址 | www.tcltech.com |
| 所在省份 | 廣東 |
| 所在城市 | 惠州市 |
| 所在區(qū)域 | 廣東 |
| 辦公地址 | 廣東省惠州市仲愷高新區(qū)惠風(fēng)三路17號(hào)TCL科技大廈 |
來(lái)源:紡服新消費(fèi)馬莉團(tuán)隊(duì)
TCL科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于舉行2019年度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)的公告
TCL科技集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏...
sz000100TCL集團(tuán)最新研報(bào):
TCL集團(tuán):周期與成長(zhǎng)共振,大小屏全面發(fā)力
1.TCL集團(tuán):資產(chǎn)剝離,華星光電+產(chǎn)業(yè)金融雙輪驅(qū)動(dòng)
公司19上半年剝離智能終端等業(yè)務(wù),未來(lái)將聚焦半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)...