| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 民生控股 |
| 股票編碼 | sz000416 |
| 公司中文全稱 | 民生控股股份有限公司 |
| 公司英文全稱 | Minsheng Holdings Co.,Ltd |
| 所屬行業(yè) | 多元金融 |
| 所屬市場(chǎng)類型 | 主板 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù):典當(dāng)業(yè)務(wù)及保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) |
| 公司簡(jiǎn)介 | 公司由健特生物更名后,主要產(chǎn)業(yè)由保健品銷售轉(zhuǎn)為商品零售業(yè)。公司所屬商業(yè)子公司位于青島市的經(jīng)濟(jì)較繁華地段,在各自區(qū)域內(nèi)居行業(yè)領(lǐng)先地位,擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2014年以來(lái),公司在新的發(fā)展戰(zhàn)略的指引下,進(jìn)行變革轉(zhuǎn)型,剝離了傳統(tǒng)商業(yè)零售服務(wù)業(yè),實(shí)施系列并購(gòu)重組,打造現(xiàn)代小微金融服務(wù)與科技創(chuàng)新相結(jié)合的業(yè)務(wù)發(fā)展投資平臺(tái)。目前,公司從事的主要業(yè)務(wù)有典當(dāng)以及保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)。公司典當(dāng)業(yè)務(wù)主要由控股子公司民生典當(dāng)運(yùn)營(yíng),主要承接房地產(chǎn)典當(dāng)、汽車典當(dāng)、民品典當(dāng)以及財(cái)產(chǎn)權(quán)利典當(dāng),在北京、成都設(shè)有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,主要客戶群體為上述地區(qū)的個(gè)人及小微企業(yè)。公司保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)主要流程包括取得客戶委托、設(shè)計(jì)保險(xiǎn)方案、制作保險(xiǎn)詢價(jià)單、向市場(chǎng)詢價(jià)、代客戶投保及后續(xù)服務(wù)等環(huán)節(jié)。 |
| 法人代表 | 張建軍 |
| 總經(jīng)理 | 陳家華 |
| 董秘 | 劉暢 |
| 成立日期 | 1979-12-28日 |
| 注冊(cè)資本 | 5.3億 |
| 員工人數(shù) | 47人 |
| 上市日期 | 1996-07-19日 |
| 總股本 | 5.32億股 |
| 流通股本 | 5.32億股 |
| 最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 0.031億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 1.650元 |
| 電子郵箱 | sz000416@163.com |
| 公司網(wǎng)址 | www.mskg.com.cn |
| 所在省份 | 山東 |
| 所在城市 | 青島市 |
| 所在區(qū)域 | 山東 |
| 辦公地址 | 北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街28號(hào)民生金融中心A座15層;青島市市南區(qū)閩江二路2號(hào)綜合辦公樓二樓 |
原標(biāo)題:民生控股2019年盈利同比增長(zhǎng)42%至2839萬(wàn)元來(lái)源:資本邦
3月23日,資本邦訊,民生控股(000416.SZ)發(fā)布公告...
sz000416民生控股最新公告:
民生控股:關(guān)于參股公司減資的公告
證券代碼:000416證券簡(jiǎn)稱:民生控股公告編號(hào):2020-26
民生控股股份有限公司關(guān)于參股公司減資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保...
sz000416民生控股最新研報(bào):
民生控股年報(bào)點(diǎn)評(píng):轉(zhuǎn)型之路并未停歇,后市可期
事件:公司2016年?duì)I業(yè)收入為3.29億元,同比上升40.36%;歸母凈利潤(rùn)1664萬(wàn)元,同比下降22.00%。每股收益0.03元,同比下降21.95%;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率1.92%,...