| 類別 | 內容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 四環(huán)生物 |
| 股票編碼 | sz000518 |
| 公司中文全稱 | 江蘇四環(huán)生物股份有限公司 |
| 公司英文全稱 | Jiangsu Sihuan Bioengineering Co.,Ltd |
| 所屬行業(yè) | 生物制藥 |
| 所屬市場類型 | 主板 |
| 主營業(yè)務 | 主要產品:全毛花呢,重組人白介素-2. |
| 公司簡介 | 公司是一家以生物醫(yī)學技術及傳統(tǒng)醫(yī)藥相結合的現代化藥品生產企業(yè),主營肝炎診斷試劑、注射劑、體外診斷試劑等,主要產品有重組人白細胞介素-2、重組人表皮生長因子、重組人粒細胞集落刺激因子、重組人紅細胞生成素、肝炎診斷試劑、體外診斷試劑、注射劑等。公司擁有年產3000萬瓶(袋)的輸液車間,10億支的針劑車間,60億片(粒)的固體制劑車間,500萬瓶的中藥酒劑車間,年產1000噸的原料車間。同時公司還配備了從德國、美國、中國臺灣、意大利引進的非PVC軟包裝輸液生產線,傅立葉紅外譜儀,安捷倫氣相,高效液相儀,紫外檢測儀器以及日立原子吸收光譜儀等,確保了藥品生產質量。 |
| 法人代表 | 郭煜 |
| 總經理 | 郭煜 |
| 董秘 | 周揚 |
| 成立日期 | 1992-05-18日 |
| 注冊資本 | 10.3億 |
| 員工人數 | 254人 |
| 上市日期 | 1993-09-08日 |
| 總股本 | 10.3億股 |
| 流通股本 | 10.3億股 |
| 最近四個季度凈利潤 | -0.401億元 |
| 每股凈資產 | 0.557元 |
| 電子郵箱 | 0518shsw@163.com |
| 公司網址 | www.000518shsw.com |
| 所在省份 | 江蘇 |
| 所在城市 | 無錫市 |
| 所在區(qū)域 | 江蘇 |
| 辦公地址 | 江蘇省江陰市濱江開發(fā)區(qū)濱江東路7號 |
美股暴跌美元暴漲,不過是歷史重演!北上資金大舉拋售白馬股,今天殺回馬槍……
來源:e公司官微?
原創(chuàng)毛軍?
近期一個十分受關注的現象就...
sz000518四環(huán)生物最新公告:
四環(huán)生物:關于持股5%以上股東減持股份的提示性公告
江蘇四環(huán)生物股份有限公司關于持股5%以上股東減持股份的提示性公告
重要內容提示:
1、本次權益變動屬于減持,不觸及要約收購。
2、本次權益變動為持股5%以上股...
sz000518四環(huán)生物最新研報: