類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 嶺南控股 |
股票編碼 | sz000524 |
公司中文全稱 | 廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司 |
公司英文全稱 | Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited |
所屬行業(yè) | 酒店餐飲 |
所屬市場(chǎng)類型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù):旅行社運(yùn)營(yíng),酒店經(jīng)營(yíng)管理,會(huì)展,景區(qū),汽車服務(wù)等業(yè)務(wù) |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是一家集旅行社(商旅出行業(yè)務(wù))、酒店(大住宿業(yè))、會(huì)展、景區(qū)、汽車服務(wù)等業(yè)務(wù)為一體的綜合性旅游集團(tuán)。公司致力于打造全球旅游目的地資源、旅游交通資源、合作伙伴資源、線上線下融合共享的泛旅游生態(tài)圈,發(fā)展成為信任度高、滿意度佳的,具有產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)性和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代綜合商旅品牌運(yùn)營(yíng)商。公司在全國(guó)布局的線下銷售網(wǎng)絡(luò)涵蓋近幾百家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),目的地管理網(wǎng)絡(luò)覆蓋100多個(gè)國(guó)家與地區(qū),獲得80多個(gè)國(guó)家旅游機(jī)構(gòu)指定為中國(guó)區(qū)首席或重要合作伙伴,擁有華南地區(qū)數(shù)量最多的金牌導(dǎo)游,每年擁有超過(guò)300萬(wàn)個(gè)房晚的全球酒店客房和超過(guò)100萬(wàn)個(gè)全球航空機(jī)位的采購(gòu)量,連續(xù)7年榮獲廣州入境游突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。公司具備把握中國(guó)旅游全面邁進(jìn)優(yōu)質(zhì)旅游時(shí)代、大眾旅游蓬勃發(fā)展的市場(chǎng)趨勢(shì),構(gòu)建以品質(zhì)體驗(yàn)為核心的服務(wù)和產(chǎn)品體系的創(chuàng)新能力?!皫X南星光營(yíng)地”和“嶺居嶺創(chuàng)公寓”品牌雙雙獲得“中國(guó)大住宿業(yè)十大創(chuàng)新品牌”,“嶺居嶺創(chuàng)公寓”品牌獲第十三屆中國(guó)星光獎(jiǎng)“中國(guó)最具投資價(jià)值服務(wù)式公寓品牌”。此外,公司還承辦了2018中國(guó)廣州國(guó)際投資年會(huì)平行論壇、第七屆中國(guó)飯店文化節(jié)、第九屆世界城市論壇等多項(xiàng)重要國(guó)內(nèi)、國(guó)際性活動(dòng)。 |
法人代表 | 梁凌峰 |
總經(jīng)理 | 陳白羽 |
董秘 | 鄭定全 |
成立日期 | 1993-01-14日 |
注冊(cè)資本 | 6.7億 |
員工人數(shù) | 4843人 |
上市日期 | 1993-11-18日 |
總股本 | 6.7億股 |
流通股本 | 6.7億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | -1.332億元 |
每股凈資產(chǎn) | 3.167元 |
電子郵箱 | gzlnholdings@126.com |
公司網(wǎng)址 | www.gzlnholdings.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 廣州市 |
所在區(qū)域 | 廣東 |
辦公地址 | 廣東省廣州市流花路120號(hào) |
原標(biāo)題:今年高校畢業(yè)生達(dá)874萬(wàn)創(chuàng)新高,國(guó)家出大“招”穩(wěn)就業(yè)——研究生擴(kuò)招,擴(kuò)大入伍規(guī)模,國(guó)企擴(kuò)大畢業(yè)生招聘
來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞
廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選第九屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告
廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)監(jiān)事會(huì)于2020年3月16日收到公司職工代表監(jiān)事蔡勇先生提交的書(shū)面...
sz000524嶺南控股最新研報(bào):
嶺南控股2019年中報(bào)點(diǎn)評(píng):廣之旅延續(xù)良好表現(xiàn)加快全國(guó)布局,...
事件:公司公告:公司19H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.74億元/+17.10%,其中,Q1/Q2增速分別為13.71%/20.62%;歸母凈利潤(rùn)1.8億元/+80.05%,扣非歸母凈利潤(rùn)9,857萬(wàn)...