類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 我愛我家 |
股票編碼 | sz000560 |
公司中文全稱 | 我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司 |
公司英文全稱 | 5I5J Holding Group Co., Ltd. |
所屬行業(yè) | 房產(chǎn)服務(wù) |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 主要業(yè)務(wù):房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)(二手房,新房,租賃,海外),住宅資產(chǎn)管理,商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營及居住衍生業(yè)務(wù)等 |
公司簡介 | 公司是全國領(lǐng)先的以數(shù)字驅(qū)動的房產(chǎn)居住服務(wù)平臺運(yùn)營商,基于二十余年的銳意進(jìn)取,以專業(yè)、安全、高效的運(yùn)營管理體系為支撐,為客戶提供高品質(zhì)、一站式的居住全生命周期綜合服務(wù),“我愛我家”相關(guān)商標(biāo)被認(rèn)定為不動產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)全國馳名商標(biāo)。以互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等技術(shù)驅(qū)動的數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為首要戰(zhàn)略,重塑業(yè)務(wù)模式,從標(biāo)準(zhǔn)化到線上化,再到智能化,現(xiàn)已具備業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)全價值鏈數(shù)字化運(yùn)營、端到端閉環(huán)交付能力。公司在核心城市實現(xiàn)簽約交易服務(wù)全線上化、貸款申請服務(wù)全線上化、租房業(yè)務(wù)流程全移動化、客戶及業(yè)主服務(wù)自助化,同時實現(xiàn)經(jīng)紀(jì)人學(xué)習(xí)成長和作業(yè)過程由機(jī)器人助手個性化賦能,可基于實時的客戶畫像為客戶提供專業(yè)的個性化服務(wù)。2020年,我愛我家IT團(tuán)隊獲得計世傳媒評選的中國年度杰出數(shù)字化團(tuán)隊,“i+經(jīng)紀(jì)人”獲得中國年度杰出數(shù)字化項目大獎,該平臺已陸續(xù)對外服務(wù)5萬多名經(jīng)紀(jì)人、4000多位付費會員用戶,依托我愛我家數(shù)字化能力面向合作伙伴賦能。公司憑借優(yōu)秀的經(jīng)營表現(xiàn)與良好的行業(yè)代表性,先后入選深股通和深證成指樣本股,富時羅素全球股票指數(shù)系列、標(biāo)普道瓊斯新興市場全球基準(zhǔn)指數(shù)A股名單。 |
法人代表 | 謝勇 |
總經(jīng)理 | 謝勇 |
董秘 | 解萍 |
成立日期 | 1992-11-30日 |
注冊資本 | 23.6億 |
員工人數(shù) | 50493人 |
上市日期 | 1994-02-02日 |
總股本 | 23.56億股 |
流通股本 | 22.5億股 |
最近四個季度凈利潤 | -5.977億元 |
每股凈資產(chǎn) | 4.340元 |
電子郵箱 | xieping@5i5j.com |
公司網(wǎng)址 | 000560.5i5j.com |
所在省份 | 云南 |
所在城市 | 昆明市 |
所在區(qū)域 | 云南 |
辦公地址 | 北京市朝陽區(qū)朝來高科技產(chǎn)業(yè)園西區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路36號院8號樓 |
證券代碼:000560證券簡稱:我愛我家公告編號:2020-012號
我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
本公司及董...
sz000560我愛我家最新研報:
我愛我家:營收業(yè)績增長穩(wěn)健,數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速
支撐評級的要點
營收業(yè)績穩(wěn)健增長,多業(yè)協(xié)同效率優(yōu)化。2019年1-6月公司實現(xiàn)營業(yè)收入56.8億元,同比增長6.6%;...