類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 廈門信達 |
股票編碼 | sz000701 |
公司中文全稱 | 廈門信達股份有限公司 |
公司英文全稱 | Xiamen Xindeco Ltd. |
所屬行業(yè) | 綜合類 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務 | 主要業(yè)務:電子信息產(chǎn)業(yè),貿(mào)易和房地產(chǎn)開發(fā). |
公司簡介 | 公司系廈門國貿(mào)控股集團有限公司控股子公司,以光電、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)為核心業(yè)務,同時經(jīng)營供應鏈、房地產(chǎn)、金融服務業(yè)務,形成“高科引領、聚焦發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)架構(gòu),是以電子信息產(chǎn)業(yè)為核心的大型高新技術企業(yè)集團。公司電子信息產(chǎn)業(yè)形成以超高亮度LED封裝、應用研發(fā)與生產(chǎn)、電子標簽、安防產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)等為主要支柱的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)。公司連續(xù)入選中國上市公司500強、中國汽車經(jīng)銷商集團100強企業(yè),公司注冊商標是中國馳名商標。公司將集中精力重點發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè),進一步擴大品牌知名度、美譽度,保持領先優(yōu)勢。 |
法人代表 | 李植煌 |
總經(jīng)理 | |
董秘 | 王孝順 |
成立日期 | 1996-11-28日 |
注冊資本 | 5.4億 |
員工人數(shù) | 5323人 |
上市日期 | 1997-02-26日 |
總股本 | 5.65億股 |
流通股本 | 4.07億股 |
最近四個季度凈利潤 | 0.484億元 |
每股凈資產(chǎn) | 0.942元 |
電子郵箱 | wangxs@xindeco.com.cn |
公司網(wǎng)址 | www.xindeco.com.cn |
所在省份 | 福建 |
所在城市 | 廈門市 |
所在區(qū)域 | 福建 |
辦公地址 | 福建省廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號國貿(mào)中心A棟11樓 |
免責聲明:本信息由新浪財經(jīng)從公開信息中摘錄,不構(gòu)成任何投資建議;新浪財經(jīng)不保證數(shù)據(jù)的準確性,內(nèi)容僅供參考。
證券代碼:000701證券簡稱:廈門信達公告編號:2020—13
廈門信達股份有限公司對外擔保進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披...
sz000701廈門信達最新研報: