類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 泰禾集團(tuán) |
股票編碼 | sz000732 |
公司中文全稱 | 泰禾集團(tuán)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Tahoe Group Co., Ltd |
所屬行業(yè) | 區(qū)域地產(chǎn) |
所屬市場(chǎng)類型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要業(yè)務(wù):農(nóng)藥,房地產(chǎn) |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是一家在地產(chǎn)、金融、文化等領(lǐng)域多元發(fā)展的大型知名上市公司。公司主要從事住宅地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)的開發(fā)。以泰禾“院子”、“大院”系列為核心品牌的高端住宅地產(chǎn)產(chǎn)品,以“泰禾廣場(chǎng)”“泰禾新天地”“中央廣場(chǎng)”為核心品牌的商業(yè)地產(chǎn)產(chǎn)品,在全國(guó)具有一定的品牌影響力。公司堅(jiān)持“扎根福建本土,深耕一線城市”的房地產(chǎn)戰(zhàn)略布局,項(xiàng)目主要圍繞著以北京為中心的京津冀、以上海為中心的長(zhǎng)三角、以廣深為中心的珠三角以及福建的福州、廈門等主要經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域,并逐步輻射二線省會(huì)及核心城市。 |
法人代表 | 黃其森 |
總經(jīng)理 | 黃其森 |
董秘 | 黃其森 |
成立日期 | 1992-12-29日 |
注冊(cè)資本 | 24.9億 |
員工人數(shù) | 4267人 |
上市日期 | 1997-07-04日 |
總股本 | 24.89億股 |
流通股本 | 24.86億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | -51.914億元 |
每股凈資產(chǎn) | 3.181元 |
電子郵箱 | investors@tahoecn.com |
公司網(wǎng)址 | www.tahoecn.com |
所在省份 | 福建 |
所在城市 | 三明市 |
所在區(qū)域 | 福建 |
辦公地址 | 福建省福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)橫嶼路9號(hào)東二環(huán)泰禾城市廣場(chǎng)2號(hào)樓20-31層 |
原標(biāo)題:房企進(jìn)入“搶錢”時(shí)代,房?jī)r(jià)要再次上漲?來(lái)源:搜狐財(cái)經(jīng)
“只要融資和土地成本夠底,怎么都能賺錢。”一位知名房地產(chǎn)企業(yè)家曾如此概...
sz000732泰禾集團(tuán)最新公告:
泰禾集團(tuán):第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
泰禾集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況...
sz000732泰禾集團(tuán)最新研報(bào):
泰禾集團(tuán):現(xiàn)金流改善、負(fù)債進(jìn)一步降低,融資成本有所上升
公司發(fā)布2019年半年報(bào),上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入145.06億,同比+14.33%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)15.61億,同比+58.74%,實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)10.98億,同比增長(zhǎng)2.35%。