| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 華聯(lián)股份 |
| 股票編碼 | sz000882 |
| 公司中文全稱 | 北京華聯(lián)商廈股份有限公司 |
| 公司英文全稱 | Beijing Hualian Department Store Co.,Ltd |
| 所屬行業(yè) | 百貨 |
| 所屬市場類型 | 主板 |
| 主營業(yè)務 | 主要業(yè)務:百貨零售. |
| 公司簡介 | 公司是中國最大的零售企業(yè)集團之一,在零售業(yè)擁有多年的經(jīng)營經(jīng)驗,已成為了一個街知巷聞的品牌,也是中國商務部重點扶持的國內(nèi)最大零售集團之一。公司核心業(yè)務分別涵蓋:超市、高端百貨、購物中心以及國際合作、品牌特許經(jīng)營。集團業(yè)務遍及全國多個省和主要城市。公司具有豐富的商業(yè)零售行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗,集團系統(tǒng)擁有成熟的商業(yè)零售網(wǎng)絡體系,使公司能夠獲取新的商業(yè)地產(chǎn)信息資源,能夠更準確地選定新的商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)項目,具備從事商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)運營管理的先天優(yōu)勢。 |
| 法人代表 | 王銳 |
| 總經(jīng)理 | 曾燦霞 |
| 董秘 | 周劍軍 |
| 成立日期 | 1998-05-29日 |
| 注冊資本 | 27.4億 |
| 員工人數(shù) | 1949人 |
| 上市日期 | 1998-06-16日 |
| 總股本 | 27.37億股 |
| 流通股本 | 27.37億股 |
| 最近四個季度凈利潤 | -2.302億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 2.584元 |
| 電子郵箱 | hlgf000882@sina.com |
| 公司網(wǎng)址 | www.bhgmall.com.cn |
| 所在省份 | 北京 |
| 所在城市 | 北京市 |
| 所在區(qū)域 | 北京 |
| 辦公地址 | 北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條208號創(chuàng)新中心2號樓 |
董秘回答(華聯(lián)股份SZ000882):
投資者您好,感謝您對公司的關(guān)注與支持。疫情發(fā)生以來,公司積極響應政府部門的相關(guān)指示,采取全方位的措施,在保護員工與顧客安全的同時,盡最大努力保...
sz000882華聯(lián)股份最新公告:
華聯(lián)股份:關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)押及再質(zhì)押的公告
北京華聯(lián)商廈股份有限公司關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)押及再質(zhì)押的公告
北京華聯(lián)商廈股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日接到公司控股股東北京華聯(lián)集團投資控股有限公司(以下簡稱“華聯(lián)集團”)...
sz000882華聯(lián)股份最新研報:
華聯(lián)股份:轉(zhuǎn)型大邏輯清晰,靜待定增落地推進
核心觀點:
物業(yè)處置增利,運營主業(yè)扭虧尚需時日。
...