類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱(chēng) | 眾合科技 |
股票編碼 | sz000925 |
公司中文全稱(chēng) | 浙江眾合科技股份有限公司 |
公司英文全稱(chēng) | UniTTEC Co., Ltd. |
所屬行業(yè) | 專(zhuān)用機(jī)械 |
所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:半導(dǎo)體節(jié)能材料,節(jié)能減排和軌道交通業(yè)務(wù) |
公司簡(jiǎn)介 | 公司為中國(guó)領(lǐng)先的,以自主信號(hào)系統(tǒng)為核心的全球軌道交通整體解決方案提供商,為國(guó)內(nèi)著名的,具有節(jié)能環(huán)保整體解決方案的提供商和運(yùn)營(yíng)商,為中國(guó)主要的單晶硅材料制造商。公司以現(xiàn)有規(guī)劃和布局的產(chǎn)品和技術(shù)為核心,通過(guò)不斷的模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,成為各細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先者是本公司致力發(fā)展的目標(biāo)。公司在保證現(xiàn)有客戶(hù)的基礎(chǔ)上,不斷拓展市場(chǎng),挖掘新客戶(hù),憑借公司所在行業(yè)具有高成長(zhǎng)的軟件信息化屬性以及未來(lái)信號(hào)系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化替代和工業(yè)廢水處理拓展的空間,公司的自身優(yōu)勢(shì)亦成為業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的重要因素。公司通過(guò)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)引進(jìn)吸收、技術(shù)改造的基礎(chǔ)上,極大地提升了在軌道交通行業(yè)及節(jié)能環(huán)保行業(yè)的應(yīng)用水平。公司憑借“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+金融”的一體化綜合運(yùn)營(yíng)實(shí)力,以發(fā)展“智慧+綠色”產(chǎn)業(yè)為己任,本著“源自教育、投身科技產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)、回報(bào)社會(huì)”的理念,通過(guò)采用國(guó)際領(lǐng)先技術(shù),并持續(xù)創(chuàng)新。 |
法人代表 | 潘麗春 |
總經(jīng)理 | 趙勤 |
董秘 | 何俊麗 |
成立日期 | 1999-06-07日 |
注冊(cè)資本 | 5.6億 |
員工人數(shù) | 1614人 |
上市日期 | 1999-06-11日 |
總股本 | 5.59億股 |
流通股本 | 5.46億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 1.818億元 |
每股凈資產(chǎn) | 4.769元 |
電子郵箱 | unittec@unittec.com |
公司網(wǎng)址 | www.unittec.com |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 杭州市 |
所在區(qū)域 | 浙江 |
辦公地址 | 浙江省杭州市濱江區(qū)江漢路1785號(hào)雙城國(guó)際4號(hào)樓17層 |
原標(biāo)題:浙江眾合科技股份有限公司簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)
證券代碼:000925????????????????????????證券簡(jiǎn)稱(chēng):眾合科技...
sz000925眾合科技最新公告:
眾合科技:關(guān)于與專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略合作開(kāi)展針對(duì)下一代智能化軌道交通相關(guān)底層技術(shù)研發(fā)投資的進(jìn)展公告之五
證券代碼:000925證券簡(jiǎn)稱(chēng):眾合科技公告編號(hào):臨2020—012
浙江眾合科技股份有限公司關(guān)于與專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略合作開(kāi)展針對(duì)下一代智能化
軌道...
sz000925眾合科技最新研報(bào):
眾合科技2019年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):軌交業(yè)務(wù)大增帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),...
軌交業(yè)務(wù)增長(zhǎng)帶動(dòng)公司收入增長(zhǎng)。眾合科技分別為智慧交通及節(jié)能環(huán)保兩個(gè)業(yè)務(wù)板塊報(bào)告期內(nèi),公司智慧交通板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.75億元,同比增長(zhǎng)74.56%,其中軌交信號(hào)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)收入4.23億元,...