| 類別 | 內容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 中工國際 |
| 股票編碼 | sz002051 |
| 公司中文全稱 | 中工國際工程股份有限公司 |
| 公司英文全稱 | China CAMC Engineering Co.,Ltd. |
| 所屬行業(yè) | 建筑施工 |
| 所屬市場類型 | 中小板 |
| 主營業(yè)務 | 主營業(yè)務:國際工程總承包,即采用分包方式執(zhí)行項目所需的設計,設備與材料出口(習慣稱其為成套設備與技術出口),包括設計,供貨,施工,安裝,調試,試車,驗收,移交等一系列工作,項目建成投產(chǎn)后還要常年提供有償零配件,技術與管理等售后服務. |
| 公司簡介 | 公司是經(jīng)中華人民共和國商務部批準,由國內著名的外貿(mào)公司、設計院、機械制造商和施工單位共同發(fā)起設立的股份有限公司。主營業(yè)務是國際工程總承包,公司具有豐富的國際工程總承包管理經(jīng)驗,近年來,已完成了數(shù)十個大型交鑰匙工程和成套設備進出口項目。業(yè)務范圍涉及東南亞、南亞、中亞、中東、非洲、南美洲及加勒比地區(qū)諸國,業(yè)務領域涉及交通運輸、市政建設、水利工程、電力工程、建筑材料、食品加工、輕工紡織、電信、石油化工、農(nóng)業(yè)機械與工程設備等領域,已完成的項目獲得了所在國家業(yè)主的廣泛認可和好評。 |
| 法人代表 | 王博 |
| 總經(jīng)理 | 李海欣 |
| 董秘 | 張愛麗 |
| 成立日期 | 2001-05-22日 |
| 注冊資本 | 12.4億 |
| 員工人數(shù) | 4456人 |
| 上市日期 | 2006-06-19日 |
| 總股本 | 12.37億股 |
| 流通股本 | 11.12億股 |
| 最近四個季度凈利潤 | 3.664億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 8.768元 |
| 電子郵箱 | 002051@camce.cn |
| 公司網(wǎng)址 | www.camce.com.cn |
| 所在省份 | 北京 |
| 所在城市 | 北京市 |
| 所在區(qū)域 | 北京 |
| 辦公地址 | 北京市海淀區(qū)丹棱街3號 |
董秘回答(中工國際SZ002051):
您好!公司董事會于2019年12月24日審議通過了《2020-2022戰(zhàn)略規(guī)劃》,公司管理層始終堅持戰(zhàn)略引領,將一如既往地推進并落實各項戰(zhàn)略措...
sz002051中工國際最新公告:
中工國際:第六屆董事會第三十四次會議決議公告
證券代碼:002051證券簡稱:中工國際公告編號:2020-006
中工國際工程股份有限公司第六屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保...
sz002051中工國際最新研報:
中工國際:股票期權落地彰顯信心,持續(xù)增長收獲“穩(wěn)穩(wěn)的幸?!?br>
事件:公司推出股票期權激勵計劃,擬向董監(jiān)高和核心技術人員300人授予2142萬份股票期權,約占公司股本的1.93%。激勵對象自授予日起滿24個月后有權在未來36個月內分三期等比例行權,以...