| 類別 | 內容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 延華智能 |
| 股票編碼 | sz002178 |
| 公司中文全稱 | 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 |
| 公司英文全稱 | Shanghai Yanhua Smartech Group Co., Ltd |
| 所屬行業(yè) | 建筑施工 |
| 所屬市場類型 | 中小板 |
| 主營業(yè)務 | 主營業(yè)務:筑智能化規(guī)劃咨詢,工程設計,系統(tǒng)設備采購,工程施工,集成調試,項目管理以及運維增值服務全過程. |
| 公司簡介 | 公司是國內領先的智慧城市服務與運營商,專注于智慧城市頂層設計、智能建筑與智慧社區(qū)、智慧節(jié)能、智慧醫(yī)療、智慧環(huán)保、數(shù)據(jù)中心、智慧養(yǎng)老等智慧城市各專業(yè)領域,是國內以智能建筑為主業(yè)在深交所上市的公司,以智慧城市項目完成增發(fā)的上市企業(yè),是智慧城市領域業(yè)內資質齊全、專業(yè)齊備的集團公司。公司是國家火炬計劃重點高新技術企業(yè),被上海市人民政府認定為上海市高新技術企業(yè)、上海市軟件企業(yè)等。 |
| 法人代表 | 黃慧玲 |
| 總經(jīng)理 | 黃慧玲 |
| 董秘 | 唐文妍 |
| 成立日期 | 2001-12-04日 |
| 注冊資本 | 7.1億 |
| 員工人數(shù) | 962人 |
| 上市日期 | 2007-11-01日 |
| 總股本 | 7.12億股 |
| 流通股本 | 7.12億股 |
| 最近四個季度凈利潤 | 0.007億元 |
| 每股凈資產 | 0.781元 |
| 電子郵箱 | yanhua_sh@126.com |
| 公司網(wǎng)址 | www.chinaforwards.com |
| 所在省份 | 上海 |
| 所在城市 | 上海市 |
| 所在區(qū)域 | 上海 |
| 辦公地址 | 上海市西康路1255號普陀科技大廈6,7,11樓 |
董秘回答(延華智能SZ002178):
您好!數(shù)據(jù)中心基礎設施建設、運維等為公司的業(yè)務范圍之一,2019年公司順利完成上海國際金融中心上交所數(shù)據(jù)機房專業(yè)承包項目、嘉定行政服務中心機房...
sz002178延華智能最新公告:
延華智能:2019年年度業(yè)績預告
上海延華智能科技(集團)股份有限公司
2019年年度業(yè)績預告
一、本期業(yè)績預計情況
1、業(yè)績預告期間:2019年1月1日至2019年12月31日
...
sz002178延華智能最新研報:
延華智能:調整結構穩(wěn)步經(jīng)營,向智能服務商蛻變
事件描述
公司公布2016年三季報。
事件評論