| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 南洋股份 |
| 股票編碼 | sz002212 |
| 公司中文全稱 | 南洋天融信科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 公司英文全稱 | Nanyang Topsec Technologies Group Inc. |
| 所屬行業(yè) | 電氣設(shè)備 |
| 所屬市場(chǎng)類型 | 中小板 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要從事電力電纜,網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù) |
| 公司簡(jiǎn)介 | 公司創(chuàng)始于1995年,是國(guó)內(nèi)首家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè),親歷中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程,如今已從中國(guó)第一臺(tái)自主研發(fā)防火墻的締造者成長(zhǎng)為中國(guó)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)安全、大數(shù)據(jù)與云服務(wù)提供商。天融信始終以捍衛(wèi)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)空間安全為己任,創(chuàng)新超越,致力于成為民族安全產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者、領(lǐng)先安全技術(shù)的創(chuàng)造者和數(shù)字時(shí)代安全的賦能者。 |
| 法人代表 | 李雪瑩 |
| 總經(jīng)理 | 李雪瑩 |
| 董秘 | 彭韶敏 |
| 成立日期 | 1985-08-30日 |
| 注冊(cè)資本 | 11.9億 |
| 員工人數(shù) | 6269人 |
| 上市日期 | 2008-02-01日 |
| 總股本 | 11.85億股 |
| 流通股本 | 11.66億股 |
| 最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 2.064億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 7.955元 |
| 電子郵箱 | ir@topsec.com.cn |
| 公司網(wǎng)址 | www.topsec.com.cn |
| 所在省份 | 廣東 |
| 所在城市 | 汕頭市 |
| 所在區(qū)域 | 廣東 |
| 辦公地址 | 廣東省汕頭市珠津工業(yè)區(qū)珠津二街3號(hào)3樓西側(cè),北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)11號(hào)樓東側(cè) |
證券代碼:002212???????????????證券簡(jiǎn)稱:南洋股份?????????????公告編號(hào):2020-014
南洋天融信科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)...
sz002212南洋股份最新公告:
南洋股份:關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告
南洋天融信科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告
特別提示:
本次重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚處于盡職調(diào)查階段,該事項(xiàng)最終付諸實(shí)踐與否、以及實(shí)施過程...
sz002212南洋股份最新研報(bào):
南洋股份2019年中報(bào)點(diǎn)評(píng):信息安全業(yè)務(wù)拓展超預(yù)期,股權(quán)激勵(lì)...
事件:公司發(fā)布2019年半年報(bào):上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收25.79億元,同比減少5.76%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)-7,913.02萬元,同比減少871.49%。
&n...