類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 東華能源 |
股票編碼 | sz002221 |
公司中文全稱 | 東華能源股份有限公司 |
公司英文全稱 | Oriental Energy Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 石油貿(mào)易 |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業(yè)務(wù) | 高純度液化石油氣的加工和銷售;生產(chǎn),銷售低溫常壓液化氣并提供相關(guān)售后服務(wù). |
公司簡介 | 公司自成立以來一直專注于烷烴資源的進口、銷售和深加工,公司致力于將國際優(yōu)質(zhì)烷烴資源與中國經(jīng)濟增長需求相結(jié)合,大力發(fā)展清潔能源、新材料產(chǎn)業(yè),打造國內(nèi)最大的烷烴資源綜合運營商,現(xiàn)已發(fā)展成為全球一流的LPG綜合運營商,業(yè)務(wù)范圍涵蓋烷烴資源國際國內(nèi)貿(mào)易、化工倉儲,終端零售及基礎(chǔ)石化等四大板塊。公司在新加坡設(shè)有國際貿(mào)易公司,專門負責國際LPG資源的鎖定和采購;在張家港、太倉、寧波擁有三大生產(chǎn)儲運基地,從事LPG的接卸、加工、儲運以及甲醇,甲苯等化工品的倉儲;在江蘇,上海、浙江、安徽等省市擁有眾多子公司,經(jīng)營汽車改裝、加氣站和鋼瓶零售等終端業(yè)務(wù)。 |
法人代表 | 周一峰 |
總經(jīng)理 | 吳銀龍 |
董秘 | 陳文辛 |
成立日期 | 1996-04-22日 |
注冊資本 | 16.5億 |
員工人數(shù) | 1828人 |
上市日期 | 2008-03-06日 |
總股本 | 16.49億股 |
流通股本 | 15.31億股 |
最近四個季度凈利潤 | 5.336億元 |
每股凈資產(chǎn) | 6.476元 |
電子郵箱 | tzz@chinadhe.com |
公司網(wǎng)址 | www.chinadhe.com |
所在省份 | 江蘇 |
所在城市 | 蘇州市 |
所在區(qū)域 | 江蘇 |
辦公地址 | 江蘇省南京市玄武區(qū)仙林大道徐莊軟件園紫氣路1號 |
原標題:龍頭產(chǎn)業(yè)帶動港業(yè)城煥發(fā)新活力來源:茂名日報
東華能源投資400億元的烷烴資源綜合利用項目在茂名濱海新區(qū)動工建設(shè),該項目以建設(shè)世界...
sz002221東華能源最新公告:
東華能源:關(guān)于東華能源(茂名)烷烴資源綜合利用項目(一期)進展公告
東華能源股份有限公司關(guān)于東華能源(茂名)烷烴資源綜合利用項目(一期)進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。東華能源股...
sz002221東華能源最新研報:
東華能源2019年中報點評:PDH盈利略有收窄,將戰(zhàn)略調(diào)整貿(mào)易業(yè)務(wù)
2019H1,PDH生產(chǎn)穩(wěn)定,PDH價差同比收窄。
2019H1,PDH價差同比收窄。根據(jù)我們觀察的行業(yè)數(shù)據(jù),2019...