| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 兆馳股份 |
| 股票編碼 | sz002429 |
| 公司中文全稱 | 深圳市兆馳股份有限公司 |
| 公司英文全稱 | Shenzhen Mtc Co.,Ltd. |
| 所屬行業(yè) | 家用電器 |
| 所屬市場類型 | 中小板 |
| 主營業(yè)務(wù) | 公司的主營業(yè)務(wù)是家庭視聽消費(fèi)類電子產(chǎn)品的研發(fā),設(shè)計(jì),制造,銷售.本公司主要產(chǎn)品為家庭視聽消費(fèi)類電子產(chǎn)品.公司生產(chǎn)的家庭視聽消費(fèi)類電子產(chǎn)品主要涉及液晶電視,數(shù)字機(jī)頂盒,視盤機(jī)和多媒體音響四大領(lǐng)域,且在每個領(lǐng)域都有齊全的產(chǎn)品線,形成了相對完整的產(chǎn)品體系,其中,多媒體音響為集成了數(shù)字機(jī)頂盒,視盤機(jī),小尺寸液晶屏和音箱的多型號組合產(chǎn)品. |
| 公司簡介 | 公司是一家專業(yè)生產(chǎn)消費(fèi)類電子產(chǎn)品的股份制高科技企業(yè),是科技部認(rèn)定的國家級高新技術(shù)企業(yè)和深圳市政府認(rèn)定的市高新技術(shù)企業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)方向?yàn)橐壕щ娨?、機(jī)頂盒、LED元器件及組件、網(wǎng)絡(luò)通訊終端和互聯(lián)網(wǎng)文娛等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司通過持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新,不斷推陳出新,豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu),完善產(chǎn)品體系。后公司邁向更廣闊的市場,從企業(yè)業(yè)務(wù)邁向消費(fèi)者業(yè)務(wù),從實(shí)業(yè)邁向互聯(lián)網(wǎng),并大力發(fā)展旗下兩個自主品牌:風(fēng)行互聯(lián)網(wǎng)電視和兆馳照明。兆馳股份優(yōu)秀的供應(yīng)鏈管理能力和全產(chǎn)業(yè)鏈布局是風(fēng)行互聯(lián)網(wǎng)電視和兆馳照明堅(jiān)實(shí)的后盾。同時(shí),兆馳股份正積極進(jìn)軍半導(dǎo)體行業(yè),布局LED外延片和芯片。隨著兆馳南昌LED芯片產(chǎn)業(yè)園的順利達(dá)產(chǎn),兆馳股份將掌握核心技術(shù)并打通LED全產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)。 |
| 法人代表 | 顧偉 |
| 總經(jīng)理 | 歐軍 |
| 董秘 | 單華錦 |
| 成立日期 | 2005-04-04日 |
| 注冊資本 | 45.3億 |
| 員工人數(shù) | 13725人 |
| 上市日期 | 2010-06-10日 |
| 總股本 | 45.27億股 |
| 流通股本 | 44.96億股 |
| 最近四個季度凈利潤 | -1.895億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 2.916元 |
| 電子郵箱 | ls@szmtc.com.cn |
| 公司網(wǎng)址 | www.szmtc.com.cn |
| 所在省份 | 廣東 |
| 所在城市 | 深圳市 |
| 所在區(qū)域 | 深圳 |
| 辦公地址 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)南灣街道下李朗社區(qū)李朗路一號兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 |
董秘回答(兆馳股份SZ002429):
您好!公司自2011年進(jìn)入LED封裝領(lǐng)域,2017年斥巨資投資了上游LED外延片和芯片、同時(shí)發(fā)展了”兆馳照明“的LED照明應(yīng)用品牌,目前已形成...
sz002429兆馳股份最新公告:
兆馳股份:獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定,作為深圳市兆馳股...
sz002429兆馳股份最新研報(bào):
兆馳股份:Q2利潤大幅增長,盈利能力提升
業(yè)績總結(jié):公司2019H1實(shí)現(xiàn)營收58.1億元,同比增長3.9%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.8億元,同比增長58.1%;實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤2.5億元,同比增長43.5%。