類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱(chēng) | 普邦股份 |
股票編碼 | sz002663 |
公司中文全稱(chēng) | 廣州普邦園林股份有限公司 |
公司英文全稱(chēng) | Pubang Landscape Architecture Co.,Ltd |
所屬行業(yè) | 建筑施工 |
所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 中小板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 公司主要從事園林工程施工,園林景觀設(shè)計(jì),苗木種植以及園林養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù),建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù),可為客戶提供包括建筑設(shè)計(jì),景觀設(shè)計(jì),園林工程在內(nèi)的一體化綜合服務(wù). |
公司簡(jiǎn)介 | 公司多年來(lái)專(zhuān)注于生態(tài)環(huán)境的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。作為國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)之一,普邦股份堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,以園林產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ),切入環(huán)境保護(hù)、城市雙修(生態(tài)修復(fù)、城市修補(bǔ))領(lǐng)域,充分踐行生態(tài)文明建設(shè),依靠供應(yīng)鏈金融、互聯(lián)網(wǎng)+技術(shù)提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)“生態(tài)景觀、綠色環(huán)保、智慧民生”三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展,為客戶提供高品質(zhì)、多元化的產(chǎn)品和服務(wù),全力打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的平臺(tái)型企業(yè)。 |
法人代表 | 楊國(guó)龍 |
總經(jīng)理 | 楊國(guó)龍 |
董秘 | 劉昕霞 |
成立日期 | 1995-07-19日 |
注冊(cè)資本 | 18億 |
員工人數(shù) | 1826人 |
上市日期 | 2012-03-16日 |
總股本 | 17.96億股 |
流通股本 | 12.48億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | -7.078億元 |
每股凈資產(chǎn) | 1.778元 |
電子郵箱 | zhengquanbu@pblandscape.com |
公司網(wǎng)址 | www.pblandscape.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 廣州市 |
所在區(qū)域 | 廣東 |
辦公地址 | 廣東省廣州市天河區(qū)海安路13號(hào)財(cái)富世紀(jì)廣場(chǎng)A1幢34樓 |
新浪財(cái)經(jīng)訊03月05日消息,截止14:20,昨日漲停板塊活躍,普邦股份、大龍地產(chǎn)、棲霞建設(shè)、再升科技、天龍集團(tuán)、國(guó)立科技、遠(yuǎn)大智能、神馬股份、新野紡織、錦雞股份漲停。
...證券代碼:002663證券簡(jiǎn)稱(chēng):普邦股份公告編號(hào):2020-012
廣州普邦園林股份有限公司關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告
公司及董事會(huì)全體...
sz002663普邦股份最新研報(bào):
普邦園林:業(yè)績(jī)大幅下滑,現(xiàn)金流有所改善
投資要點(diǎn)
公司2016年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.98億元,同比下降4.14%,受經(jīng)濟(jì)下行壓力、房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)、地方政府...