| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 三夫戶外 |
| 股票編碼 | sz002780 |
| 公司中文全稱 | 北京三夫戶外用品股份有限公司 |
| 公司英文全稱 | Beijing Sanfo Outdoor Products Co., Ltd |
| 所屬行業(yè) | 其他商業(yè) |
| 所屬市場(chǎng)類型 | 中小板 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:戶外服裝,戶外鞋襪及戶外裝備三大類,主營(yíng)業(yè)務(wù)為戶外用品的銷售,是以經(jīng)營(yíng)專業(yè)戶外用品為主,大眾戶外用品為輔,線下線上同步發(fā)展,各門店全資直營(yíng)的戶外用品多渠道連鎖零售商. |
| 公司簡(jiǎn)介 | 公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為戶外用品的連鎖零售。目前在北京、上海、南京、杭州、成都、深圳、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、青島、石家莊、蘇州、無(wú)錫等核心城市擁有多家國(guó)際一流水準(zhǔn)的戶外專營(yíng)店,充分滿足戶外愛好者對(duì)野營(yíng)、登山、攀巖、跑步、滑雪、自行車、自駕車、休閑旅行等活動(dòng)的一站式購(gòu)物需求。公司在全國(guó)范圍內(nèi)組織開展不同級(jí)別的專業(yè)越野跑賽事、鐵人三項(xiàng)賽、公路馬拉松、場(chǎng)地障礙賽等各類賽事。公司每周開展多條不同強(qiáng)度的戶外AA制活動(dòng),定期開展戶外基礎(chǔ)培訓(xùn)知識(shí)講座、徒步聯(lián)盟、戶外聯(lián)歡、高海拔登山、遠(yuǎn)足徒步、自駕越野、休閑旅游等各類戶外活動(dòng)。公司已在全國(guó)陸續(xù)啟動(dòng)國(guó)家級(jí)示范營(yíng)地設(shè)計(jì)建設(shè)項(xiàng)目,并將逐步建成全國(guó)性營(yíng)地網(wǎng)絡(luò)。和諸多國(guó)際國(guó)內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)合作,構(gòu)筑國(guó)際化營(yíng)地教育體系,力求打造具有世界影響力的國(guó)際一流戶外運(yùn)動(dòng)綜合營(yíng)地。公司被中紡協(xié)評(píng)為“中國(guó)名店”,并連續(xù)多年被中國(guó)登山協(xié)會(huì)授予“全國(guó)十佳戶外運(yùn)動(dòng)俱樂部”。 |
| 法人代表 | 張恒 |
| 總經(jīng)理 | 張恒 |
| 董秘 | 秦亞敏 |
| 成立日期 | 2001-06-22日 |
| 注冊(cè)資本 | 1.6億 |
| 員工人數(shù) | 859人 |
| 上市日期 | 2015-12-09日 |
| 總股本 | 1.58億股 |
| 流通股本 | 1.31億股 |
| 最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | -0.434億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 4.250元 |
| 電子郵箱 | sanfoirm@sanfo.com |
| 公司網(wǎng)址 | www.sanfo.com |
| 所在省份 | 北京 |
| 所在城市 | 北京市 |
| 所在區(qū)域 | 北京 |
| 辦公地址 | 北京市昌平區(qū)陳家營(yíng)西路3號(hào)院23號(hào)樓 |
董秘回答(三夫戶外SZ002780):
您好,江蘇三夫一條平面口罩生產(chǎn)線在生產(chǎn)中,2條KN95口罩生產(chǎn)線在調(diào)試試產(chǎn)中。1400多平米的無(wú)菌生產(chǎn)車間3月底前完成裝修,同步10條平面口罩...
sz002780三夫戶外最新公告:
三夫戶外:關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期收回及繼續(xù)使用的進(jìn)展公告
第1頁(yè)共5頁(yè)
證券代碼:002780證券簡(jiǎn)稱:三夫戶外公告編號(hào):2020-021
北京三夫戶外用品股份有限公司關(guān)于使用...
sz002780三夫戶外最新研報(bào):
三夫戶外公司公告點(diǎn)評(píng):營(yíng)收平穩(wěn)增長(zhǎng)鞏固領(lǐng)先地位,高送轉(zhuǎn)彰顯誠(chéng)...
年報(bào)期內(nèi)銷售經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2016全年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.53億元,同比增長(zhǎng)7.84%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4353萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.24%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3,537萬(wàn)元,同比增...