| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 天順股份 |
| 股票編碼 | sz002800 |
| 公司中文全稱 | 新疆天順供應鏈股份有限公司 |
| 公司英文全稱 | Xinjiang Tianshun Supply Chain Co.,Ltd. |
| 所屬行業(yè) | 倉儲物流 |
| 所屬市場類型 | 中小板 |
| 主營業(yè)務 | 主要從事于大宗貨物和大件貨物的第三方物流業(yè)務,并從事于相應的供應鏈管理,物流園區(qū)經(jīng)營及物流金融監(jiān)管等業(yè)務. |
| 公司簡介 | 公司是一家管理水平先進、產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋較廣、綜合配套能力很強的專業(yè)從事綜合型供應鏈服務的企業(yè),業(yè)務鏈以持續(xù)做大做強第三方物流為基礎,并延伸至供應鏈管理、物流園區(qū)經(jīng)營及物流金融監(jiān)管等業(yè)務領(lǐng)域,能夠為客戶提供包括供應鏈方案設計、物流、供應鏈流程管理、倉儲、采購、分銷、物流監(jiān)管等在內(nèi)的一站式、全方位的綜合型供應鏈服務。公司是疆內(nèi)營業(yè)收入最大的綜合性第三方物流供應商,先后被評定為AAAA級物流企業(yè)、中國物流與采購聯(lián)合會常務理事單位、“2011年度中國大件物流行業(yè)模范單位”和“2012年度全國特種物流行業(yè)全國三十強企業(yè)”稱號、“大件道路安全運輸示范單位”等,未來公司將不斷鞏固和加強第三方物流的基礎優(yōu)勢,打造物流園區(qū)的平臺,充分發(fā)揮物流園區(qū)的聚集功能,努力發(fā)展成為專業(yè)化一站式綜合型供應鏈服務供應商。 |
| 法人代表 | 丁治平 |
| 總經(jīng)理 | 丁治平 |
| 董秘 | 高翔 |
| 成立日期 | 2008-12-10日 |
| 注冊資本 | 1.1億 |
| 員工人數(shù) | 210人 |
| 上市日期 | 2016-05-30日 |
| 總股本 | 1.09億股 |
| 流通股本 | 1.01億股 |
| 最近四個季度凈利潤 | 0.356億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 5.199元 |
| 電子郵箱 | xjts@xjtsscm.com |
| 公司網(wǎng)址 | www.xjtsscm.com |
| 所在省份 | 新疆 |
| 所在城市 | 烏魯木齊市 |
| 所在區(qū)域 | 新疆 |
| 辦公地址 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大連街52號 |
原標題:向天順:讓貧困村變成“小康示范村”來源:新華網(wǎng)
陽春三月,50歲的向天順站在村里的萬畝茶園中,眼前滿山滿眼的茶園和特色民居融...
sz002800天順股份最新公告:
天順股份:關(guān)于延期披露2019年年度報告的公告
新疆天順供應鏈股份有限公司關(guān)于延期披露2019年年度報告的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆天順供...
sz002800天順股份最新研報:
天順股份:供應鏈業(yè)務發(fā)展迅猛,加碼園區(qū)建設開拓疆外市場
天順股份發(fā)布2016年年報。2016年公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.50億元(+12.9%),毛利率下降至13.2%(-4.0pct),歸屬于母公司凈利潤0.35億元(+8.3%),EPS為0....