| 類別 | 內容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 長城證券 |
| 股票編碼 | sz002939 |
| 公司中文全稱 | 長城證券股份有限公司 |
| 公司英文全稱 | China Great Wall Securities Co.,Ltd. |
| 所屬行業(yè) | 證券 |
| 所屬市場類型 | 中小板 |
| 主營業(yè)務 | 主要業(yè)務包括經紀業(yè)務,金融研究,投行業(yè)務,證券投資業(yè)務,資產管理業(yè)務,場外市場業(yè)務,期貨業(yè)務,基金管理業(yè)務,直接投資業(yè)務等. |
| 公司簡介 | 公司是一家資質齊全、業(yè)務覆蓋全國的綜合類證券公司,形成了多功能協(xié)調發(fā)展的金融業(yè)務體系。經營范圍覆蓋證券經紀,證券投資咨詢,與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問,證券承銷與保薦,證券自營,證券資產管理,融資融券,證券投資基金代銷,代銷金融產品等。公司強調長城證券的企業(yè)公民社會責任,是對社會、股東、員工負責的企業(yè),追求面向社會的透明化經營管理的公眾公司;強調規(guī)范管理強化風控為公司發(fā)展主軸,致力成為可持續(xù)發(fā)展的百年老店;強調資源整合、創(chuàng)新進取、與國際接軌,走有特色品牌發(fā)展之路的國際公司。 |
| 法人代表 | 張巍 |
| 總經理 | 李翔 |
| 董秘 | 吳禮信 |
| 成立日期 | 1996-05-02日 |
| 注冊資本 | 31億 |
| 員工人數 | 3290人 |
| 上市日期 | 2018-10-26日 |
| 總股本 | 40.34億股 |
| 流通股本 | 31.03億股 |
| 最近四個季度凈利潤 | 13.660億元 |
| 每股凈資產 | 6.297元 |
| 電子郵箱 | cczqir@cgws.com |
| 公司網址 | www.cgws.com |
| 所在省份 | 廣東 |
| 所在城市 | 深圳市 |
| 所在區(qū)域 | 深圳 |
| 辦公地址 | 廣東省深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層 |
原標題:長城證券--國防軍工行業(yè)周報:中國海軍艦隊現身宮古島附近,英國決定取消今年范堡羅國際航展【行業(yè)研究】來源:長城證券
漲跌幅-6....
sz002939長城證券最新公告:
長城證券:2020年度第三期短期融資券發(fā)行結果公告
長城證券股份有限公司2020年度第三期短期融資券發(fā)行結果公告
長城證券股份有限公司2020年度第三期短期融資券已于2020年3月19日發(fā)行完畢,相關發(fā)行情況如下:
本公司...
sz002939長城證券最新研報:
長城證券:新股詢價報告
公司控股股東為華能集團下屬的華能資本,其他主要股東包括深圳能源及深圳新江南(招商局集團下屬企業(yè))等,主要股東及其關聯企業(yè)實力雄厚。公司是國內較早成立的證券公司,在二十余年發(fā)展歷程中一直堅...