類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 安科生物 |
股票編碼 | sz300009 |
公司中文全稱 | 安徽安科生物工程(集團)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Anhui Anke Biotechnology (Group) Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 生物制藥 |
所屬市場類型 | 創(chuàng)業(yè)板 |
主營業(yè)務(wù) | 生物制品的研究,開發(fā),生產(chǎn)和銷售,主導(dǎo)產(chǎn)品為重組人干擾素和重組人生長激素系列產(chǎn)品. |
公司簡介 | 公司是一家以生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)為主的具有自主創(chuàng)新能力的國家級高新技術(shù)企業(yè),公司長期致力于基因工程、細(xì)胞工程、基因檢測等生物技術(shù)產(chǎn)品的研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。目前公司形成了以生物醫(yī)藥為主軸,以中西藥物和精準(zhǔn)醫(yī)療為兩翼“一主兩翼”發(fā)展格局。公司主要業(yè)務(wù)涵蓋生物制品、核酸檢測產(chǎn)品、多肽藥物、現(xiàn)代中成藥、化學(xué)合成藥等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,逐步落實精準(zhǔn)醫(yī)療的發(fā)展戰(zhàn)略,形成基因檢測、靶向抗腫瘤藥物開發(fā)、細(xì)胞免疫治療技術(shù)等一系列精準(zhǔn)醫(yī)療全產(chǎn)業(yè)鏈布局。公司先后承擔(dān)了國家“863”計劃、國家科技攻關(guān)計劃、國家重點火炬計劃、國家重大新藥創(chuàng)制及省級科技攻關(guān)項目數(shù)十項,先后榮獲包括國家科技進步獎、安徽省重大科技成就獎、安徽省科技進步獎在內(nèi)的國家和省部級科技大獎多項。 |
法人代表 | 宋禮華 |
總經(jīng)理 | 宋禮華 |
董秘 | 李坤 |
成立日期 | 2000-09-28日 |
注冊資本 | 16.4億 |
員工人數(shù) | 2719人 |
上市日期 | 2009-10-30日 |
總股本 | 16.38億股 |
流通股本 | 11.72億股 |
最近四個季度凈利潤 | 3.071億元 |
每股凈資產(chǎn) | 1.742元 |
電子郵箱 | master@ankebio.com |
公司網(wǎng)址 | www.ankebio.com |
所在省份 | 安徽 |
所在城市 | 合肥市 |
所在區(qū)域 | 安徽 |
辦公地址 | 安徽省合肥市長江西路669號高新區(qū)海關(guān)路K-1 |
原標(biāo)題:同心戰(zhàn)“疫”安徽資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展來源:新華網(wǎng)
疫情發(fā)生以來,安徽證監(jiān)局聞令即行,迅速高位部署,主要負(fù)責(zé)人靠前指揮、一線...
sz300009安科生物最新公告:
安科生物:國元證券股份有限公司關(guān)于公司非公開發(fā)行股票之限售股解禁上市流通的核查意見
國元證券股份有限公司關(guān)于安徽安科生物工程(集團)股份有限公司非公開發(fā)行股票之限售股解禁上市流通的核查意見
國元證券股份有限公司(以下簡稱“國元證券”)作為安徽安科生物工程(集團)股...
sz300009安科生物最新研報:
安科生物:生長激素銷售恢復(fù)增長,水針即將上市貢獻業(yè)績
事件描述
公司發(fā)布2019年半年度報告,上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入7.63億元,同比增長21.71%;實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈...