| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 中航電測(cè) |
| 股票編碼 | sz300114 |
| 公司中文全稱 | 中航電測(cè)儀器股份有限公司 |
| 公司英文全稱 | Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd |
| 所屬行業(yè) | 元器件 |
| 所屬市場(chǎng)類型 | 創(chuàng)業(yè)板 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 電阻應(yīng)變計(jì),應(yīng)變式傳感器及汽車(chē)綜合性能檢測(cè)設(shè)備等應(yīng)變電測(cè)產(chǎn)品及相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)的研發(fā),生產(chǎn)和銷(xiāo)售.此外,公司尚有少量寶石軸承,游絲等主要以軍用為主的產(chǎn)品生產(chǎn)與銷(xiāo)售. |
| 公司簡(jiǎn)介 | 公司是中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司控股企業(yè),是以研制電阻應(yīng)變計(jì)、精密電阻、應(yīng)變式傳感器、稱重儀表和軟件、航空機(jī)載和地面測(cè)試系統(tǒng)、機(jī)動(dòng)車(chē)性能及環(huán)保檢測(cè)系統(tǒng)、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員智能化培訓(xùn)系統(tǒng)、遠(yuǎn)程聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、車(chē)載稱重控制系統(tǒng)、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)、精密機(jī)電控制產(chǎn)品和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等軍民用測(cè)量和控制產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案為主的高新技術(shù)企業(yè)。通過(guò)多年快速發(fā)展、資本化運(yùn)作和結(jié)構(gòu)調(diào)整,公司現(xiàn)擁有三家控股子公司、兩家海外分支機(jī)構(gòu)、兩家分公司和三個(gè)事業(yè)部,形成了以力、電、光、溫度、位移、衛(wèi)星定位、圖像識(shí)別等多參數(shù)測(cè)量、分析和控制的集成開(kāi)發(fā)為核心技術(shù)、服務(wù)支持全球客戶的集團(tuán)化企業(yè)。公司擁有多項(xiàng)產(chǎn)品OIML國(guó)際認(rèn)證、NTEP國(guó)際認(rèn)證、NEPSI防爆認(rèn)證、CE國(guó)際認(rèn)證、俄羅斯計(jì)量型式認(rèn)證、烏克蘭計(jì)量型式認(rèn)證、ATEX/FM國(guó)際認(rèn)證。 |
| 法人代表 | 康學(xué)軍 |
| 總經(jīng)理 | 周豫 |
| 董秘 | 紀(jì)剛 |
| 成立日期 | 2002-12-25日 |
| 注冊(cè)資本 | 5.9億 |
| 員工人數(shù) | 3501人 |
| 上市日期 | 2010-08-27日 |
| 總股本 | 5.91億股 |
| 流通股本 | 5.91億股 |
| 最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 2.440億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 3.770元 |
| 電子郵箱 | jigang@zemic.com.cn |
| 公司網(wǎng)址 | www.zemic.com.cn |
| 所在省份 | 陜西 |
| 所在城市 | 漢中市 |
| 所在區(qū)域 | 陜西 |
| 辦公地址 | 陜西省西安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)西部大道166號(hào) |
免責(zé)聲明:本信息由新浪財(cái)經(jīng)從公開(kāi)信息中摘錄,不構(gòu)成任何投資建議;新浪財(cái)經(jīng)不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考。
中航電測(cè)儀器股份有限公司關(guān)于股份回購(gòu)進(jìn)展情況的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中航電測(cè)儀器股份有限公...
sz300114中航電測(cè)最新研報(bào):
中航電測(cè):業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,軍品增長(zhǎng)較快
營(yíng)收增長(zhǎng)11.33%,利潤(rùn)增長(zhǎng)36.8%,成長(zhǎng)邏輯未變,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)2019年8月29日,公司公告2019半年報(bào),報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.8億元(YOY+11.3...