類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 匯川技術(shù) |
股票編碼 | sz300124 |
公司中文全稱 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd |
所屬行業(yè) | 電器儀表 |
所屬市場(chǎng)類型 | 創(chuàng)業(yè)板 |
主營業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品為低壓變頻器,伺服系統(tǒng),可編程邏輯控制器,一體化及專機(jī)等工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品.主營業(yè)務(wù):工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品的研發(fā),生產(chǎn)和銷售. |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是專門從事工業(yè)自動(dòng)化和新能源相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過十多年的發(fā)展,公司已經(jīng)從單一的變頻器供應(yīng)商發(fā)展成機(jī)電液綜合產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商。目前公司主要產(chǎn)品包括:①服務(wù)于智能裝備領(lǐng)域的工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品,②服務(wù)于工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的核心部件、整機(jī)及解決方案,③服務(wù)于新能源汽車領(lǐng)域的動(dòng)力總成產(chǎn)品,④服務(wù)于軌道交通領(lǐng)域的牽引與控制系統(tǒng),⑤服務(wù)于設(shè)備后服務(wù)市場(chǎng)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案。公司專注于工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,定位服務(wù)于中高端設(shè)備制造商,以擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)為基礎(chǔ),在經(jīng)營過程中堅(jiān)持進(jìn)口替代、行業(yè)營銷、為細(xì)分市場(chǎng)客戶提供整體解決方案的經(jīng)營模式,實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值與客戶價(jià)值共同成長(zhǎng)。在工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品方面,公司已經(jīng)成為國內(nèi)最大的中低壓變頻器與伺服系統(tǒng)供應(yīng)商;在電梯行業(yè),公司已經(jīng)成為行業(yè)領(lǐng)先的電梯一體化控制器供應(yīng)商;在新能源汽車領(lǐng)域,公司已經(jīng)成為我國新能源汽車電機(jī)控制器的領(lǐng)軍企業(yè)。公司是國家高新技術(shù)企業(yè),掌握了高性能矢量變頻技術(shù)、PLC技術(shù)、伺服技術(shù)和永磁同步電機(jī)等核心平臺(tái)技術(shù)。 |
法人代表 | 朱興明 |
總經(jīng)理 | 朱興明 |
董秘 | 宋君恩 |
成立日期 | 2003-04-10日 |
注冊(cè)資本 | 26.4億 |
員工人數(shù) | 16938人 |
上市日期 | 2010-09-28日 |
總股本 | 26.39億股 |
流通股本 | 22.89億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤 | 39.854億元 |
每股凈資產(chǎn) | 6.446元 |
電子郵箱 | songjunen@inovance.com |
公司網(wǎng)址 | www.inovance.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區(qū)域 | 深圳 |
辦公地址 | 廣東省深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園匯川技術(shù)總部大廈 |
新浪財(cái)經(jīng)訊03月25日消息,匯川技術(shù)大漲,截止13:56,報(bào)價(jià)25.25元,漲幅5.08%,成交109399手,成交量2.71億元,換手率0.79%。
資金流向方面,呈現(xiàn)主...
sz300124匯川技術(shù)最新公告:
匯川技術(shù):關(guān)于控股子公司通過高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定的公告
深圳市匯川技術(shù)股份有限公司關(guān)于控股子公司通過高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深...
sz300124匯川技術(shù)最新研報(bào):
匯川技術(shù):Q2業(yè)績(jī)降幅環(huán)比收窄,電梯及軌交業(yè)務(wù)提供有力支撐
事件:公司發(fā)布2019年半年報(bào),實(shí)現(xiàn)營收27.19億,同比增長(zhǎng)9.96%;
歸母凈利潤3.99億,同比...