| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 中海達(dá) |
| 股票編碼 | sz300177 |
| 公司中文全稱 | 廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 |
| 公司英文全稱 | Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.,Ltd. |
| 所屬行業(yè) | 通信設(shè)備 |
| 所屬市場類型 | 創(chuàng)業(yè)板 |
| 主營業(yè)務(wù) | 主營業(yè)務(wù):從事高精度GNSS軟硬件產(chǎn)品的研發(fā),生產(chǎn),銷售,提供基于高精度GNSS系統(tǒng)工程解決方案及相關(guān)服務(wù).主要產(chǎn)品:有高精度測量型GNSS,專業(yè)級GIS數(shù)據(jù)采集器,超聲波數(shù)字化測深儀,GNSS系統(tǒng)工程解決方案等. |
| 公司簡介 | 公司是專業(yè)從事高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)(GNSS)軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,提供基于高精度GNSS技術(shù)系統(tǒng)工程解決方案及相關(guān)服務(wù)的企業(yè)。公司主要產(chǎn)品有高精度測量型GNSS產(chǎn)品系列、超聲波數(shù)字化測深儀系列、GIS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、海洋工程應(yīng)用集成系統(tǒng)和地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測系統(tǒng)等,可廣泛運(yùn)用于測繪勘探、國土規(guī)劃、海洋開發(fā)、數(shù)字農(nóng)林業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)40多個(gè)領(lǐng)域。公司長期進(jìn)行GNSS核心技術(shù)研發(fā),積累了大量的自主知識產(chǎn)權(quán)和軟件著作權(quán),是國家高新技術(shù)企業(yè)和優(yōu)秀軟件企業(yè),多年來一直以前瞻的技術(shù)引領(lǐng)著整個(gè)行業(yè)的革新和發(fā)展,是國內(nèi)極具實(shí)力的GNSS龍頭企業(yè)之一。公司致力于成為衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域全球第一品牌。公司曾被評為國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、中國地理信息產(chǎn)業(yè)百強(qiáng)企業(yè),建有廣東省中海達(dá)衛(wèi)星定位與空間智能感知院士工作站、廣東省衛(wèi)星導(dǎo)航(中海達(dá))工程技術(shù)研究中心和省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和博士后工作站等。 |
| 法人代表 | 廖定海 |
| 總經(jīng)理 | 李洪江 |
| 董秘 | 陳錦鴻 |
| 成立日期 | 2006-06-21日 |
| 注冊資本 | 7.4億 |
| 員工人數(shù) | 2538人 |
| 上市日期 | 2011-02-15日 |
| 總股本 | 7.44億股 |
| 流通股本 | 6.06億股 |
| 最近四個(gè)季度凈利潤 | 0.395億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 3.233元 |
| 電子郵箱 | zhengquan@zhdgps.com |
| 公司網(wǎng)址 | www.hi-target.com.cn/www.zhdgps.com |
| 所在省份 | 廣東 |
| 所在城市 | 廣州市 |
| 所在區(qū)域 | 廣東 |
| 辦公地址 | 廣東省廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號番禺節(jié)能科技園總部中心13號樓 |
董秘回答(中海達(dá)SZ300177):
你好,依照相關(guān)法律法規(guī)并未到達(dá)減持時(shí)間過半的日期,公司將按照相關(guān)法律法規(guī)及時(shí)披露減持的相關(guān)進(jìn)展,截止2020.03.20,公司股東總戶數(shù)為463...
sz300177中海達(dá)最新公告:
中海達(dá):2019年度業(yè)績快報(bào)
證券代碼:300177證券簡稱:中海達(dá)公告編號:2020-009廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司...
sz300177中海達(dá)最新研報(bào):
中海達(dá)公司動態(tài)點(diǎn)評:營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長,費(fèi)用增長拖累凈利潤
2019年H1公司營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長,凈利潤同比受高毛利產(chǎn)品業(yè)務(wù)銷量下降的影響有所下滑。2019H1,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.18億元,較上年同期增長22.90%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.38億...