| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 中威電子 |
| 股票編碼 | sz300270 |
| 公司中文全稱 | 杭州中威電子股份有限公司 |
| 公司英文全稱 | Joyware Electronics Co.,Ltd |
| 所屬行業(yè) | 通信設(shè)備 |
| 所屬市場(chǎng)類型 | 創(chuàng)業(yè)板 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:傳統(tǒng)安防產(chǎn)品,智慧城市建設(shè),移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品等.主要業(yè)務(wù):智能化安防,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),云平臺(tái)技術(shù),智能分析技術(shù)等領(lǐng)域新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā),生產(chǎn),銷售和服務(wù). |
| 公司簡(jiǎn)介 | 公司立足于視頻監(jiān)控行業(yè),長(zhǎng)期專注于智能化安防、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云平臺(tái)技術(shù)、智能分析技術(shù)等領(lǐng)域新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),擁有安防工程企業(yè)設(shè)計(jì)施工維護(hù)一級(jí)資質(zhì),是國(guó)內(nèi)數(shù)字視頻傳輸技術(shù)領(lǐng)域的開(kāi)拓者和領(lǐng)先者。多年來(lái),公司致力于為高速公路、平安城市、智能交通、金融監(jiān)控等領(lǐng)域提供專業(yè)化行業(yè)數(shù)字視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控整體解決方案,是有自身特色的視頻監(jiān)控系統(tǒng)整體產(chǎn)品供應(yīng)商。近年來(lái),公司深入拓展各行業(yè)線,快速提升公司核心產(chǎn)品的營(yíng)銷能力,正在從安防產(chǎn)品和解決方案提供商走向結(jié)合人工智能化技術(shù)互聯(lián)網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相結(jié)合的安防運(yùn)營(yíng)與服務(wù)提供的新領(lǐng)域。公司通過(guò)貫穿產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈生產(chǎn)管理和售后服務(wù)等方面的全流程質(zhì)量控制體系來(lái)確保產(chǎn)品的品質(zhì)。公司通過(guò)了萬(wàn)泰的ISO9000ISO14000OHSMS18000認(rèn)證,主要產(chǎn)品均已通過(guò)FCC、CE、RoHS等認(rèn)證,還獲得了信息安全管理體系認(rèn)證證書和信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證證書,并建立了標(biāo)準(zhǔn)化體系和計(jì)量檢測(cè)體系,獲得了標(biāo)準(zhǔn)化良好行為認(rèn)證證書和計(jì)量檢測(cè)體系合格證書。 |
| 法人代表 | 石旭剛 |
| 總經(jīng)理 | 何珊珊 |
| 董秘 | 孫琳 |
| 成立日期 | 2000-03-14日 |
| 注冊(cè)資本 | 3億 |
| 員工人數(shù) | 152人 |
| 上市日期 | 2011-10-12日 |
| 總股本 | 3.03億股 |
| 流通股本 | 2.23億股 |
| 最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | -0.563億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 2.430元 |
| 電子郵箱 | obb@joyware.com |
| 公司網(wǎng)址 | www.joyware.com |
| 所在省份 | 浙江 |
| 所在城市 | 杭州市 |
| 所在區(qū)域 | 浙江 |
| 辦公地址 | 浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道西興路1819號(hào)15-20層 |
原標(biāo)題:入境排查實(shí)錄:國(guó)際航班第一入境點(diǎn)沈陽(yáng)桃仙機(jī)場(chǎng)?
:
證證券券簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱稱:
:
中中威威電電子子
公公告告編編號(hào)號(hào):
:
--
杭杭州州中中威威電電子子股股份份有...
sz300270中威電子最新研報(bào):
中威電子:業(yè)績(jī)保持快速成長(zhǎng),看好產(chǎn)業(yè)鏈延伸和產(chǎn)品線擴(kuò)張
事件:公司發(fā)布了2016年中報(bào)。2016年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.57億元,同比增長(zhǎng)15.66%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3603.51萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)23.19%。