類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 富邦股份 |
股票編碼 | sz300387 |
公司中文全稱 | 湖北富邦科技股份有限公司 |
公司英文全稱 | Hubei Forbon Technology Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 化工原料 |
所屬市場類型 | 創(chuàng)業(yè)板 |
主營業(yè)務(wù) | 化肥助劑產(chǎn)品的研發(fā),生產(chǎn),銷售和服務(wù).主要產(chǎn)品為化肥助劑 |
公司簡介 | 公司是一家利用新材料、新工藝、新技術(shù)服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。公司依托多年行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),從化肥助劑的生產(chǎn)、銷售,逐步延伸到與化肥產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)極高的相關(guān)技術(shù)研發(fā)與服務(wù),已發(fā)展成為集磷礦石綜合利用、生產(chǎn)過程節(jié)能降耗、含磷工業(yè)廢水回收、化肥利用率提高、減少農(nóng)業(yè)面源污染等整體方案的提供者。公司技術(shù)中心被評為湖北省企業(yè)技術(shù)中心、湖北省礦石浮選工程技術(shù)研究中心,已取得多項(xiàng)專利。 |
法人代表 | 王仁宗 |
總經(jīng)理 | 王仁宗 |
董秘 | 萬剛 |
成立日期 | 2007-01-22日 |
注冊資本 | 2.9億 |
員工人數(shù) | 300人 |
上市日期 | 2014-07-02日 |
總股本 | 2.9億股 |
流通股本 | 2.88億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤 | 0.386億元 |
每股凈資產(chǎn) | 4.106元 |
電子郵箱 | hbforbon@forbon.com |
公司網(wǎng)址 | www.forbon.com |
所在省份 | 湖北 |
所在城市 | 孝感市 |
所在區(qū)域 | 湖北 |
辦公地址 | 湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)神墩三路288號 |
投資者提問:
董秘,你好!建議公司進(jìn)行市值管理,回購股票注銷,發(fā)行可轉(zhuǎn)債,高送轉(zhuǎn),實(shí)控人不要老是想著減持。目前股價(jià)持續(xù)走低,是不是有利空?謝謝!
證券代碼:300387證券簡稱:富邦股份公告編碼:2020-018
湖北富邦科技股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
特別...
sz300387富邦股份最新研報(bào):
富邦股份:設(shè)立合資公司整合優(yōu)勢資源,試創(chuàng)數(shù)字農(nóng)業(yè)商業(yè)新模式!
打造種植業(yè)綜合服務(wù)方案,試創(chuàng)數(shù)字農(nóng)業(yè)商業(yè)新模式!
公司的種植業(yè)綜合服務(wù)方案以土壤為入口,主要面向國內(nèi)現(xiàn)有或具有可培育潛...