| 類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱(chēng) | 橫河模具 |
| 股票編碼 | sz300539 |
| 公司中文全稱(chēng) | 寧波橫河模具股份有限公司 |
| 公司英文全稱(chēng) | Ningbo Henghe Mould Co., Ltd. |
| 所屬行業(yè) | 塑料 |
| 所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 創(chuàng)業(yè)板 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:模具及配套注塑產(chǎn)品;主營(yíng)業(yè)務(wù):從事家電,LED燈具,工業(yè)部件,衛(wèi)生潔具,醫(yī)療器械部件等精密塑料模具的研發(fā),設(shè)計(jì),制造,注塑成型及部件組裝,致力于為客戶(hù)提供模具設(shè)計(jì),注塑成型及產(chǎn)品組裝的高品質(zhì)綜合服務(wù). |
| 公司簡(jiǎn)介 | 公司是精密注塑模具技術(shù)方案解決專(zhuān)家,主要從事家電,汽車(chē),衛(wèi)生潔具,醫(yī)療器械零部件等大型及精密塑料模具的研發(fā),設(shè)計(jì),制造,注塑成型及部件組裝,致力于為客戶(hù)提供從產(chǎn)品設(shè)計(jì),模具制造,成型生產(chǎn)及組裝的一站式服務(wù)。公司具有卓越的研發(fā)創(chuàng)新能力及強(qiáng)大的生產(chǎn)能力,目前公司及子公司擁有多項(xiàng)專(zhuān)利,同時(shí)掌握了一系列非專(zhuān)利技術(shù)。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美及日本。公司先后通過(guò)了ISO9001及ISO14001等國(guó)際質(zhì)量與環(huán)境體系認(rèn)證。公司通過(guò)多年的努力與發(fā)展,不斷增加研發(fā)投入、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),積極應(yīng)用ERP等先進(jìn)信息化管理技術(shù)與工具,力求實(shí)現(xiàn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的接軌,來(lái)提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司針對(duì)客戶(hù)的不同需求,可同時(shí)生產(chǎn)符合HASCO、DME及MISUMI等不同標(biāo)準(zhǔn)的模具,模具現(xiàn)已遠(yuǎn)銷(xiāo)到美國(guó)、法國(guó)、瑞士、德國(guó)、意大利、日本等國(guó)。公司被行業(yè)協(xié)會(huì)、政府部門(mén)授予“中國(guó)重點(diǎn)骨干模具企業(yè)”、“浙江省重點(diǎn)民營(yíng)企業(yè)”、“省級(jí)銀行信用AAA級(jí)企業(yè)”、浙江省“A級(jí)守合同重信用單位”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。 |
| 法人代表 | 胡志軍 |
| 總經(jīng)理 | 胡志軍 |
| 董秘 | 胡建鋒 |
| 成立日期 | 2001-07-09日 |
| 注冊(cè)資本 | 2.2億 |
| 員工人數(shù) | 1014人 |
| 上市日期 | 2016-08-30日 |
| 總股本 | 2.22億股 |
| 流通股本 | 1.71億股 |
| 最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 0.243億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 2.233元 |
| 電子郵箱 | zhengquanbu@mouldcenter.com |
| 公司網(wǎng)址 | www.mouldcenter.com |
| 所在省份 | 浙江 |
| 所在城市 | 寧波市 |
| 所在區(qū)域 | 浙江 |
| 辦公地址 | 浙江省慈溪市新興產(chǎn)業(yè)集群區(qū)宗漢街道新興大道588號(hào) |
寧波橫河模具股份有限公司關(guān)于全資子公司經(jīng)營(yíng)范圍變更的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,...
sz300539橫河模具最新研報(bào):
橫河模具公司跟蹤報(bào)告:擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)入汽車(chē)產(chǎn)業(yè),公司發(fā)展空間進(jìn)一步擴(kuò)大
2016年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)41.37%。公司主要從事模具設(shè)計(jì)、注塑成型塑料零部件及產(chǎn)品組裝。公司2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.99億,同比增長(zhǎng)6.74%;實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)3754萬(wàn),較2015年大幅增...