| 類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 天地?cái)?shù)碼 |
| 股票編碼 | sz300743 |
| 公司中文全稱 | 杭州天地?cái)?shù)碼科技股份有限公司 |
| 公司英文全稱 | Hangzhou Todaytec Digital Co., Ltd |
| 所屬行業(yè) | 電腦設(shè)備 |
| 所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 創(chuàng)業(yè)板 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要業(yè)務(wù):專(zhuān)業(yè)從事熱轉(zhuǎn)印碳帶產(chǎn)品研發(fā),生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè).主要產(chǎn)品:包括條碼碳帶,打碼碳帶,傳真碳帶等. |
| 公司簡(jiǎn)介 | 公司是一家專(zhuān)業(yè)從事熱轉(zhuǎn)印成像材料研發(fā)、生產(chǎn)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),所生產(chǎn)的產(chǎn)品熱轉(zhuǎn)印色帶填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白,被國(guó)家五大部委評(píng)為國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品。公司是行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《熱轉(zhuǎn)印色帶通用規(guī)范》(GB/T28439-2012)的第一起草單位。目前公司擁有條碼色帶、傳真色帶、日期(打碼)色帶三大主要系列及其他多種配套產(chǎn)品,形成了熱轉(zhuǎn)印色帶全系列產(chǎn)品。同時(shí)公司已經(jīng)完成了包括彩色色帶和條碼打印系統(tǒng)在內(nèi)的多項(xiàng)技術(shù)研發(fā)和儲(chǔ)備,為公司產(chǎn)品線的橫向和縱向拓展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司目前擁有熱轉(zhuǎn)印色帶研究所,研發(fā)水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,擁有一批既有理論素養(yǎng),又有多年實(shí)際研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。先后獲得熱轉(zhuǎn)印色帶、熱轉(zhuǎn)印色帶油墨及基材的回收裝置、熱熔涂布的混合基熱轉(zhuǎn)印色帶及其生產(chǎn)方法、水基樹(shù)脂基熱轉(zhuǎn)印色帶及其制備方法、水基體系日期打印色帶及其制備方法、基于金屬氧化物可調(diào)光透過(guò)阻隔的穩(wěn)定透明隔熱膜等六項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利。 |
| 法人代表 | 韓瓊 |
| 總經(jīng)理 | 韓瓊 |
| 董秘 | 李濱 |
| 成立日期 | 2002-04-27日 |
| 注冊(cè)資本 | 1.4億 |
| 員工人數(shù) | 515人 |
| 上市日期 | 2018-04-27日 |
| 總股本 | 1.38億股 |
| 流通股本 | 1億股 |
| 最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 0.316億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 2.801元 |
| 電子郵箱 | securities@todaytec.com.cn |
| 公司網(wǎng)址 | www.todaytec.com.cn |
| 所在省份 | 浙江 |
| 所在城市 | 杭州市 |
| 所在區(qū)域 | 浙江 |
| 辦公地址 | 浙江省杭州市錢(qián)江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)康信路600號(hào) |
格隆匯3月16日丨天地?cái)?shù)碼(300743.SZ)公布,截至公告披露日,上述減持計(jì)劃實(shí)施時(shí)間已過(guò)半,公司持股5%以上股東嚴(yán)金章在披露的減持時(shí)間內(nèi)減持公司股份196.31萬(wàn)股;謝黨、張群華、柳雁在披...
sz300743天地?cái)?shù)碼最新公告:
天地?cái)?shù)碼:第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
杭州天地?cái)?shù)碼科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
杭州天地?cái)?shù)碼科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2020年3月...
sz300743天地?cái)?shù)碼最新研報(bào):