| 類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱(chēng) | |
| 股票編碼 | sz301230 |
| 公司中文全稱(chēng) | |
| 公司英文全稱(chēng) | |
| 所屬行業(yè) | |
| 所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要涵蓋藥物發(fā)現(xiàn)(CRO),工藝研究與開(kāi)發(fā)(CRO/CDMO)以及商業(yè)化生產(chǎn)(含CMO). |
| 公司簡(jiǎn)介 | 公司是一家新藥研發(fā)以及商業(yè)化生產(chǎn)一站式綜合服務(wù)商,致力于藥物發(fā)現(xiàn)、制藥工藝的研究開(kāi)發(fā)以及原料藥中間體的商業(yè)化生產(chǎn)。公司立足新藥物研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),構(gòu)建涵蓋藥物發(fā)現(xiàn)、工藝研究與開(kāi)發(fā)的綜合性技術(shù)服務(wù)平臺(tái)以及新藥關(guān)鍵中間體和自主產(chǎn)品生產(chǎn)的商業(yè)化生產(chǎn)平臺(tái)?,F(xiàn)代新藥研發(fā)主要生命周期包括藥物早期發(fā)現(xiàn)、臨床前研究、臨床研究、NDA注冊(cè)/上市、商業(yè)化生產(chǎn)等主要階段。公司作為小分子新藥研發(fā)以及商業(yè)化生產(chǎn)一站式綜合服務(wù)商,主營(yíng)業(yè)務(wù)主要涵蓋藥物發(fā)現(xiàn)(CRO)、工藝研究與開(kāi)發(fā)(CRO/CDMO)以及商業(yè)化生產(chǎn)(含CMO)。 |
| 法人代表 | PING CHEN |
| 總經(jīng)理 | PING CHEN |
| 董秘 | 蔣勝力 |
| 成立日期 | 2007-12-14日 |
| 注冊(cè)資本 | 0.6億 |
| 員工人數(shù) | 801人 |
| 上市日期 | 日 |
| 總股本 | 0.77億股 |
| 流通股本 | 0.16億股 |
| 最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 0.717億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 6.858元 |
| 電子郵箱 | info@pharmaresources.cn |
| 公司網(wǎng)址 | www.pharmaresources.cn |
| 所在省份 | 上海 |
| 所在城市 | 上海市 |
| 所在區(qū)域 | |
| 辦公地址 | 上海市浦東新區(qū)慶達(dá)路315號(hào)23幢 |