類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | |
股票編碼 | sz301311 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業(yè) | |
所屬市場類型 | |
主營業(yè)務(wù) | 主要從事智能物流,智能產(chǎn)線方面的規(guī)劃,研發(fā),設(shè)計,生產(chǎn),實施,運維等,致力于為流通配送和生產(chǎn)制造企業(yè)提供智能物流和智能產(chǎn)線的整體解決方案和核心技術(shù)裝備. |
公司簡介 | 發(fā)行人主要從事智能物流、智能產(chǎn)線方面的規(guī)劃、研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、實施、運維等,致力于為流通配送和生產(chǎn)制造企業(yè)提供智能物流和智能產(chǎn)線的整體解決方案和核心技術(shù)裝備。此外,發(fā)行人還利用在電子方面掌握的技術(shù)提供專項產(chǎn)品等。公司連續(xù)七年上榜“中國軟件百強企業(yè)”,先后獲得國家、省部級及行業(yè)協(xié)會獎勵、榮譽數(shù)十余項,同時主導(dǎo)或參與制定了多項行業(yè)標準。報告期內(nèi),公司獲得國家工信部評選的“專精特新小巨人”企業(yè)認定,是國家知識產(chǎn)權(quán)局評選的“國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”;并參與國家重點研發(fā)計劃項目(智慧物流管理與智能服務(wù)關(guān)鍵技術(shù))、云南省科技廳項目(機器人智慧停車關(guān)鍵技術(shù)研究及開發(fā))、云南省重大科技專項項目(自動導(dǎo)引車系統(tǒng)與搬運系列產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn))等多項重大科研項目;被中國物流與采購聯(lián)合會評選為“中國電子商務(wù)物流優(yōu)秀設(shè)備供應(yīng)商”;獲得《物流技術(shù)與應(yīng)用》評選的“物流裝備產(chǎn)業(yè)實力品牌企業(yè)獎”及“智能物流產(chǎn)業(yè)實力品牌企業(yè)獎”。 |
法人代表 | 王洪波 |
總經(jīng)理 | 甘仲平 |
董秘 | 張繼武 |
成立日期 | 1998-03-26日 |
注冊資本 | 2.4億 |
員工人數(shù) | 2103人 |
上市日期 | 日 |
總股本 | 2.4億股 |
流通股本 | 0.57億股 |
最近四個季度凈利潤 | 1.167億元 |
每股凈資產(chǎn) | 5.320元 |
電子郵箱 | db@ksecit.com |
公司網(wǎng)址 | www.ksecit.com |
所在省份 | 云南 |
所在城市 | 昆明市 |
所在區(qū)域 | |
辦公地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)昆船工業(yè)區(qū)401大樓 |