類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 中國國貿(mào) |
股票編碼 | sh600007 |
公司中文全稱 | 中國國際貿(mào)易中心股份有限公司 |
公司英文全稱 | China World Trade Center Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 園區(qū)開發(fā) |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 主要業(yè)務(wù):高檔甲級寫字樓,高檔涉外公寓,商場等設(shè)施的出租及管理,大型展覽及配套服務(wù),停車設(shè)施服務(wù). |
公司簡介 | 公司是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)成立的,是中國乃至全球規(guī)模最大、功能最齊全的綜合性高檔商務(wù)服務(wù)大型中外合資企業(yè)。公司主要從事商務(wù)服務(wù)設(shè)施的投資、經(jīng)營和管理,包括高檔甲級寫字樓、商城、公寓等設(shè)施的出租及管理,高檔酒店經(jīng)營,大型展覽及配套服務(wù),停車設(shè)施服務(wù)等。公司云集了多家國際知名跨國公司、商社和國際頂級零售店,并承接多項(xiàng)國際、國內(nèi)重大會議及大型商務(wù)活動,接待了許多國家的國家元首、政府首腦、重要國際組織負(fù)責(zé)人以及國內(nèi)外商界領(lǐng)導(dǎo)人和社會知名人士等,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。經(jīng)過二十多年的發(fā)展,中國國貿(mào)已成為國際一流水準(zhǔn)的現(xiàn)代化商務(wù)中心,是展示中國對外開放政策和從事國際交流活動的重要窗口。以中國國貿(mào)為中心的CBD地區(qū),已經(jīng)形成了一個極具活力的經(jīng)濟(jì)商圈,輻射帶動了周邊經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。 |
法人代表 | 林明志 |
總經(jīng)理 | 支陸遜 |
董秘 | 王京京 |
成立日期 | 1997-10-15日 |
注冊資本 | 10.1億 |
員工人數(shù) | 1978人 |
上市日期 | 1999-03-12日 |
總股本 | 10.07億股 |
流通股本 | 10.07億股 |
最近四個季度凈利潤 | 10.837億元 |
每股凈資產(chǎn) | 8.538元 |
電子郵箱 | dongmi@cwtc.com |
公司網(wǎng)址 | www.cwtc.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區(qū)域 | 北京 |
辦公地址 | 北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號 |
e公司訊,中國國貿(mào)(600007)3月26日晚發(fā)布業(yè)績快報,2019年度,公司實(shí)現(xiàn)營收35.3億元,同比增長11.33%;凈利為9.72億元,同比增長25.53%。...
sh600007中國國貿(mào)最新公告:
中國國貿(mào)2019年第三季度報告
公司代碼:600007公司簡稱:中國國貿(mào)
中國國際貿(mào)易中心股份有限公司
1H經(jīng)營表現(xiàn)靚麗,歸母凈利潤同增20.80%。截至2019年6月30日,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.23億元,較上年同期增長11.00%,主要由于國貿(mào)東樓商城于2018年7月完成竣工驗(yàn)收備案投...