類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 保利地產(chǎn) |
股票編碼 | sh600048 |
公司中文全稱 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd. |
所屬行業(yè) | 全國地產(chǎn) |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 主營業(yè)務(wù):房地產(chǎn)開發(fā),銷售,租賃及其物業(yè)管理. |
公司簡介 | 公司是一家專注于房地產(chǎn)開發(fā)及銷售的大型企業(yè)集團(tuán),擁有國家一級房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)。在20余年專業(yè)開發(fā)過程中,公司培養(yǎng)了以商品住宅開發(fā)銷售為主、經(jīng)營性物業(yè)開發(fā)持有為輔的綜合開發(fā)能力;以“和者筑善”為價值理念,致力于創(chuàng)造自然、建筑、人文交融的人居生活,打造了康居、善居、逸居、尊居四大品牌系列,包含花園系、心語系、香檳系、公館系、林語系、康橋系、十二橡樹系等多種品類,涵蓋住宅、寫字樓、星級酒店、購物中心、商貿(mào)會展、高端休閑地產(chǎn)等多種業(yè)態(tài);形成了覆蓋珠三角、長三角、環(huán)渤海、中部、西南主要經(jīng)濟(jì)圈、遍布全國60個主流城市的戰(zhàn)略布局。在房地產(chǎn)開發(fā)主業(yè)快速發(fā)展的同時,公司還積極拓展了建筑設(shè)計(jì)、工程施工、銷售代理、物業(yè)管理、商業(yè)運(yùn)營、會展服務(wù)、健康養(yǎng)老、房地產(chǎn)金融等相關(guān)行業(yè),形成了以房地產(chǎn)開發(fā)為主、相關(guān)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的業(yè)務(wù)格局。 |
法人代表 | 劉平 |
總經(jīng)理 | 周東利 |
董秘 | 黃海 |
成立日期 | 1992-09-14日 |
注冊資本 | 119.7億 |
員工人數(shù) | 61854人 |
上市日期 | 2006-07-31日 |
總股本 | 119.7億股 |
流通股本 | 119.7億股 |
最近四個季度凈利潤 | 279.146億元 |
每股凈資產(chǎn) | 15.085元 |
電子郵箱 | stock@polycn.com |
公司網(wǎng)址 | www.polycn.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 廣州市 |
所在區(qū)域 | 廣東 |
辦公地址 | 廣東省廣州市海珠區(qū)閱江中路832號保利發(fā)展廣場53-59層 |
來源:中信證券研究
證券代碼:600048證券簡稱:保利地產(chǎn)公告編號:2020-011
關(guān)于本公司獲得房地產(chǎn)項(xiàng)目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容...
sh600048保利地產(chǎn)最新研報(bào):
保利地產(chǎn)2019年8月銷售數(shù)據(jù)點(diǎn)評:銷售平穩(wěn)增長,拿地相對積極
事件:
9月8日,保利地產(chǎn)公布8月銷售數(shù)據(jù),8月實(shí)現(xiàn)簽約金額303.0億元,同比+9.9%;實(shí)現(xiàn)簽約面積197.9萬平...