類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 華資實業(yè) |
股票編碼 | sh600191 |
公司中文全稱 | 包頭華資實業(yè)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Baotou Huazi Industry Co.,Ltd |
所屬行業(yè) | 食品 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務 | 主要產品:糖及其副產品,電子信息產品. |
公司簡介 | 公司是我國目前甜菜制糖企業(yè)唯一一家上市公司。公司主營業(yè)務為甜菜制糖業(yè)和電子業(yè)。主要產品包括“草原”牌糖產品和“包糖”牌食用酒精、“BY”牌石英晶體諧振器等電子元器件,計算機的研制、開發(fā)、生產和售后服務以及糖機設備的制造與銷售。其中“草原”牌幼砂精糖、顆粒粕及“BY”牌石英晶體諧振器均為國家級新產品。歷經(jīng)多年發(fā)展,華資實業(yè)為繁榮地方經(jīng)濟做出了杰出貢獻,多次受到國家、自治區(qū)和包頭市的表彰。公司“草原”商標被國家工商總局評定為“中國馳名商標”。 |
法人代表 | 李延永 |
總經(jīng)理 | 劉福安 |
董秘 | 信衍彪 |
成立日期 | 1998-11-30日 |
注冊資本 | 4.8億 |
員工人數(shù) | 430人 |
上市日期 | 1998-12-10日 |
總股本 | 4.85億股 |
流通股本 | 4.85億股 |
最近四個季度凈利潤 | -0.287億元 |
每股凈資產 | 3.332元 |
電子郵箱 | hzsy@huazi.com |
公司網(wǎng)址 | huazi.com |
所在省份 | 內蒙古 |
所在城市 | 包頭市 |
所在區(qū)域 | 內蒙 |
辦公地址 | 內蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū) |
原標題:A股異動|白糖股普漲印度宣布全國“封城”食糖等供需或趨緊來源:格隆匯
格隆匯3月26日丨白糖股普漲,其中華資實業(yè)(6001...
sh600191華資實業(yè)最新公告:
華資實業(yè)控股股東股份質押公告
股票代碼:600191股票簡稱:華資實業(yè)編號:臨2020—003
包頭華資實業(yè)股份有限公司控股股東股份質押公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛...
sh600191華資實業(yè)最新研報:
華資實業(yè):入股華夏人壽,延伸金融布局
制糖主業(yè)低迷推動公司轉型。近年來,受到經(jīng)濟下行壓力,糖價持續(xù)低迷,公司主業(yè)受到?jīng)_擊,2016年上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入3341萬元,同比增長14%,實現(xiàn)凈利潤1237萬元,同比下滑92%...