類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 北京城建 |
股票編碼 | sh600266 |
公司中文全稱 | 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 |
公司英文全稱 | Beijing Urban Construction Investment & Development Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 區(qū)域地產(chǎn) |
所屬市場(chǎng)類型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)::房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),銷售商品房;投資及投資管理;銷售金屬材料,木材,建筑材料,機(jī)械電器設(shè)備等. |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是以房地產(chǎn)為主業(yè)的大型專業(yè)品牌地產(chǎn)商,開(kāi)發(fā)類型涵蓋住宅、公寓、別墅、商業(yè)、酒店、寫字樓等多種業(yè)態(tài),逐步形成了別墅產(chǎn)品高端化、商品房產(chǎn)品品質(zhì)化、保障房產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品格局。公司開(kāi)發(fā)布局以北京為中心,已擴(kuò)展至重慶、成都、天津、南京、青島、三亞等地。公司董事會(huì)和歷任經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)深入研究政策、市場(chǎng)和行業(yè)變化,準(zhǔn)確把握投資和開(kāi)發(fā)建設(shè)節(jié)奏,公司保持了持續(xù)健康發(fā)展。公司綜合實(shí)力、財(cái)富創(chuàng)造能力、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性三項(xiàng)指標(biāo)多次進(jìn)入“中國(guó)房地產(chǎn)上市公司TOP10”,多項(xiàng)榮譽(yù)彰顯了公司在房地產(chǎn)行業(yè)的突出地位和重大影響力。 |
法人代表 | 陳代華 |
總經(jīng)理 | 儲(chǔ)昭武 |
董秘 | 張財(cái)廣 |
成立日期 | 1998-12-30日 |
注冊(cè)資本 | 22.6億 |
員工人數(shù) | 999人 |
上市日期 | 1999-02-03日 |
總股本 | 22.57億股 |
流通股本 | 22.57億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | -3.067億元 |
每股凈資產(chǎn) | 9.303元 |
電子郵箱 | zhangcaiguang@bucid.com |
公司網(wǎng)址 | www.bucid.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區(qū)域 | 北京 |
辦公地址 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)北土城西路11號(hào)城建開(kāi)發(fā)大廈 |
原標(biāo)題:致達(dá)控股旗下北京道橋董事長(zhǎng)涉嫌賄賂一國(guó)企高管40萬(wàn)?
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月25日訊(記者里豫裴章)據(jù)近期審判資料顯示,北京城建道...
sh600266北京城建最新公告:
城建發(fā)展關(guān)于為北京城建(海南)地產(chǎn)有限公司提供擔(dān)保的公告
北京城建投資發(fā)展股份有限公司關(guān)于為北京城建(海南)地產(chǎn)有限公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確...
sh600266北京城建最新研報(bào):
北京城建:再獲順義185億棚改大單
順義棚改項(xiàng)目落定,公司棚改等模式和能力再獲政府肯定,奠定在京資源拓展空間。順義區(qū)仁和鎮(zhèn)南部臨河村棚改和環(huán)境整治項(xiàng)目,占地約179.62公頃,全部為集體土地,其中耕地約12.34公頃。項(xiàng)目...