類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 太化股份 |
股票編碼 | sh600281 |
公司中文全稱 | 太原化工股份有限公司 |
公司英文全稱 | Taiyuan Chemial Industry Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 綜合類 |
所屬市場(chǎng)類型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:氯堿系列,聚氯乙烯系列,焦炭及深加工,鉑網(wǎng). |
公司簡(jiǎn)介 | 公司的控股股東是太原化學(xué)工業(yè)集團(tuán)公司,集團(tuán)公司是我國(guó)最早的三大化工基地之一。公司集生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品研發(fā)、銷售服務(wù)、鐵路運(yùn)輸為一體,是大型的綜合型煤化工企業(yè),主要生產(chǎn)多種化學(xué)肥料、煤焦深加工產(chǎn)品等多種化工產(chǎn)品原料。未來(lái),公司將把握市場(chǎng)、調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、圍繞對(duì)實(shí)施停產(chǎn)的企業(yè)、合理處置資產(chǎn),繼續(xù)做大非化產(chǎn)業(yè),為公司特殊時(shí)期轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 |
法人代表 | 馮志武 |
總經(jīng)理 | 武躍華 |
董秘 | 景紅升 |
成立日期 | 1999-02-26日 |
注冊(cè)資本 | 5.1億 |
員工人數(shù) | 220人 |
上市日期 | 2000-11-09日 |
總股本 | 5.14億股 |
流通股本 | 5.14億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | -0.288億元 |
每股凈資產(chǎn) | 0.940元 |
電子郵箱 | Mishuchu8003@126.com |
公司網(wǎng)址 | www.th600281.cn/www.hyxc600281.com |
所在省份 | 山西 |
所在城市 | 太原市 |
所在區(qū)域 | 山西 |
辦公地址 | 山西省太原市山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)科技創(chuàng)新城正陽(yáng)街87號(hào) |
太原化工股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及...
sh600281太化股份最新研報(bào):