類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 小商品城 |
股票編碼 | sh600415 |
公司中文全稱 | 浙江中國小商品城集團股份有限公司 |
公司英文全稱 | Zhejiang China Commodities City Group Co.,Ltd |
所屬行業(yè) | 商品城 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務 | 主營業(yè)務:市場網(wǎng)點經(jīng)營,酒店服務,商品銷售,房地產(chǎn)開發(fā)銷售等. |
公司簡介 | 公司是目前我國最大的專業(yè)批發(fā)市場的發(fā)展商之一,以獨家經(jīng)營開發(fā)、管理、服務義烏中國小商品城為主業(yè),產(chǎn)品幾乎囊括了工藝品、小五金、日用百貨、紡織品、服裝等所有日用工業(yè)品,輻射多個國家和地區(qū),是我國小商品的流通、研發(fā)、展示中心和重要出口基地之一。一直以來,公司以服務全球中小微企業(yè)為宗旨,搭建共享式貿(mào)易服務平臺。依托小商品城優(yōu)越的商業(yè)環(huán)境和得天獨厚的市場資源,公司以獨家經(jīng)營開發(fā)、管理、服務市場為主業(yè),并大力發(fā)展電子商務、國際貿(mào)易、房地產(chǎn)、會展、酒店、物流、廣告等相關行業(yè),形成市場資源共享與聯(lián)動發(fā)展的集團架構和盈利模式。 |
法人代表 | 趙文閣 |
總經(jīng)理 | 王棟 |
董秘 | 許杭 |
成立日期 | 1993-12-28日 |
注冊資本 | 54.9億 |
員工人數(shù) | 4223人 |
上市日期 | 2002-05-09日 |
總股本 | 54.91億股 |
流通股本 | 54.43億股 |
最近四個季度凈利潤 | 17.058億元 |
每股凈資產(chǎn) | 2.801元 |
電子郵箱 | 600415@cccgroup.com.cn |
公司網(wǎng)址 | www.cccgroup.com.cn |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 金華市 |
所在區(qū)域 | 浙江 |
辦公地址 | 浙江省金華市義烏市福田路105號海洋商務樓 |
來源:《中國經(jīng)濟周刊》
記者陳一良|浙江義烏報道
浙江中國小商品城集團股份有限公司
關于獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整...
sh600415小商品城最新研報:
小商品城:傳統(tǒng)業(yè)務穩(wěn)定經(jīng)營,開拓創(chuàng)新?lián)肀磥?br>
投資建議:小商品城深耕市場經(jīng)營業(yè)務多年,模式成熟,經(jīng)營穩(wěn)定。
同時公司響應國家政策,積極開展義烏對外貿(mào)易。順應潮流推進...