| 類別 | 內容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 昆藥集團 |
| 股票編碼 | sh600422 |
| 公司中文全稱 | 昆藥集團股份有限公司 |
| 公司英文全稱 | KPC Pharmaceuticals,Inc. |
| 所屬行業(yè) | 中成藥 |
| 所屬市場類型 | 主板 |
| 主營業(yè)務 | 主要產品有蒿甲醚系列,三七系列,天麻素系列等.主營業(yè)務為中西藥生產,銷售等 |
| 公司簡介 | 公司擁有深厚的專業(yè)制藥經驗,是國家重點高新技術企業(yè)、中國醫(yī)藥工業(yè)百強企業(yè)。部分自有品牌享譽國內外。公司集藥物研發(fā)、生產、銷售、商業(yè)批發(fā)和國際營銷為一體,形成了以自主天然植物藥為主,涵蓋中藥、化學藥和醫(yī)藥流通領域的業(yè)務格局。落地昆明高新區(qū)國家生物產業(yè)基地的“昆藥生物醫(yī)藥科技園”,建成后將成為世界領先、國內一流的規(guī)?;I(yè)化、國際化生物醫(yī)藥園區(qū)。公司先后開發(fā)了青蒿系列、三七系列、天麻系列及特色中藥、特色民族藥等40多個具有國內外先進水平的天然植物藥新產品,擁有多項國家發(fā)明專利,填補了多項國內外空白,在心腦血管、神經系統(tǒng)、瘧疾等疾病治療領域擁有較高的知名度與美譽度,為人類的健康事業(yè)做出了積極、重大的貢獻。 |
| 法人代表 | 鐘祥剛 |
| 總經理 | 鐘祥剛 |
| 董秘 | 張夢珣 |
| 成立日期 | 1995-12-14日 |
| 注冊資本 | 7.6億 |
| 員工人數(shù) | 5719人 |
| 上市日期 | 2000-12-06日 |
| 總股本 | 7.58億股 |
| 流通股本 | 7.57億股 |
| 最近四個季度凈利潤 | 3.922億元 |
| 每股凈資產 | 6.347元 |
| 電子郵箱 | irm.kpc@holley.cn |
| 公司網址 | www.kpc.com.cn |
| 所在省份 | 云南 |
| 所在城市 | 昆明市 |
| 所在區(qū)域 | 云南 |
| 辦公地址 | 云南省昆明市五華區(qū)國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科醫(yī)路166號 |
原標題:昆藥集團(600422.SH)擬斥5,000萬至1億人幣回購股份來源:阿思達克
昆藥集團(600422.SH)公布擬回購股份...
sh600422昆藥集團最新公告:
昆藥集團獨立董事關于公司以集中競價交易方式回購公司股份的獨立意見
我們作為昆藥集團股份有限公司的獨立董事,根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定,本著獨立、公正的原則,對公司九屆二十四次董事會審議的...
sh600422昆藥集團最新研報:
昆藥集團:布局康復醫(yī)療邁出堅實一步,完善心腦血管產業(yè)生態(tài)
事項:公司8月4日公告,全資公司昆藥商業(yè)與韓洪韜、江蘇弘景、南京弘景簽署《合作框架協(xié)議》,以南京弘景為平臺,在開展藥品商業(yè)的基礎上,合作設立康復醫(yī)院拓展醫(yī)療服務業(yè)務。昆藥商業(yè)擬出資2,5...