類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 寶鈦股份 |
股票編碼 | sh600456 |
公司中文全稱 | 寶雞鈦業(yè)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Baoji Titanium Industry Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 小金屬 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:各種規(guī)格的鈦及鈦合金板,帶,箔,管,棒,線,鍛件,鑄件等加工材和各種金屬復(fù)合材產(chǎn)品.主營業(yè)務(wù):鈦及鈦合金的生產(chǎn),加工和銷售. |
公司簡介 | 公司是中國最大的鈦及鈦合金生產(chǎn)、科研基地,是國家高新技術(shù)企業(yè),所在地被譽(yù)為“中國鈦城”、“中國鈦谷”。公司主要從事鈦及鈦合金的生產(chǎn)、加工和銷售,是中國最大的鈦及鈦合金生產(chǎn)、科研基地。公司擁有國際先進(jìn)、完善的鈦材生產(chǎn)體系,主要產(chǎn)品為各種規(guī)格的鈦及鈦合金板、帶、箔、管、棒、線、鍛件、鑄件等加工材和各種金屬復(fù)合材產(chǎn)品。公司按照市場需求,生產(chǎn)、加工和銷售適合客戶要求的鈦及鈦合金等產(chǎn)品,已形成了成熟的購、產(chǎn)、銷一體的生產(chǎn)經(jīng)營模式。 |
法人代表 | 雷讓岐 |
總經(jīng)理 | 賈栓孝 |
董秘 | 陳冰 |
成立日期 | 1999-07-21日 |
注冊資本 | 4.8億 |
員工人數(shù) | 4406人 |
上市日期 | 2002-04-12日 |
總股本 | 4.78億股 |
流通股本 | 4.78億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤 | 6.402億元 |
每股凈資產(chǎn) | 12.538元 |
電子郵箱 | dsb@baoti.com |
公司網(wǎng)址 | www.baoti.com |
所在省份 | 陜西 |
所在城市 | 寶雞市 |
所在區(qū)域 | 陜西 |
辦公地址 | 陜西省寶雞市高新大道88號 |
原標(biāo)題:寶鈦股份:鈦材銷量提振業(yè)績,產(chǎn)能擴(kuò)張升級提升盈利能力來源:中國銀河
發(fā)布2019年報(bào)。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41.88億元,...
sh600456寶鈦股份最新公告:
寶鈦股份2019年年度報(bào)告
公司代碼:600456公司簡稱:寶鈦股份債券代碼:155801/155802...
sh600456寶鈦股份最新研報(bào):
寶鈦股份2019年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告點(diǎn)評:第三季度盈利低于預(yù)期,...
前三季度凈利潤同比增長75%。公司公告,2019年前三季度,公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.69億元,同比增長74.56%左右;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤1.58億元,同比增長...