類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱(chēng) | 上海能源 |
股票編碼 | sh600508 |
公司中文全稱(chēng) | 上海大屯能源股份有限公司 |
公司英文全稱(chēng) | Shanghai Datun Energy Resources Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 煤炭開(kāi)采 |
所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:原煤,選煤,鐵路運(yùn)輸. |
公司簡(jiǎn)介 | 公司主要從事煤炭生產(chǎn)貿(mào)易、洗選加工、煤礦建設(shè)、坑口發(fā)電、鋁加工、鐵路運(yùn)輸、機(jī)械制造、職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)以及相關(guān)工程技術(shù)服務(wù)等。煤炭主要品種為1/3焦煤、氣煤和肥煤,是優(yōu)質(zhì)煉焦煤和動(dòng)力煤。公司先后榮獲“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”,全國(guó)產(chǎn)值利稅最佳企業(yè)、“AAA”資信企業(yè)、煤炭工業(yè)優(yōu)秀企業(yè)、質(zhì)量效益型先進(jìn)企業(yè)、央視財(cái)經(jīng)50十佳責(zé)任公司、中國(guó)扶貧基金會(huì)“愛(ài)心包裹項(xiàng)目突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、江蘇省思想政治工作優(yōu)秀企業(yè)等數(shù)百個(gè)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。 |
法人代表 | 毛中華 |
總經(jīng)理 | 張付濤 |
董秘 | 段建軍 |
成立日期 | 1999-12-29日 |
注冊(cè)資本 | 7.2億 |
員工人數(shù) | 14298人 |
上市日期 | 2001-08-29日 |
總股本 | 7.23億股 |
流通股本 | 7.23億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 14.807億元 |
每股凈資產(chǎn) | 16.708元 |
電子郵箱 | Sh600508@263.net |
公司網(wǎng)址 | www.sdtny.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區(qū)域 | 上海 |
辦公地址 | 上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)(華夏銀行大廈11層) |
公司代碼:600508公司簡(jiǎn)稱(chēng):上海能源
上海大屯能源股份有限公司
2019年年度報(bào)...
sh600508上海能源最新研報(bào):
上海能源:上半年凈利主要來(lái)自轉(zhuǎn)讓四方鋁業(yè)
上半年歸母凈利2.9億元,主要來(lái)自轉(zhuǎn)讓四方鋁業(yè)投資收益
公司16上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.6億元,同比下滑6.2%,歸母...