| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 金晶科技 |
| 股票編碼 | sh600586 |
| 公司中文全稱 | 山東金晶科技股份有限公司 |
| 公司英文全稱 | Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co.,Ltd |
| 所屬行業(yè) | 玻璃 |
| 所屬市場(chǎng)類型 | 主板 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 玻璃和純堿 |
| 公司簡(jiǎn)介 | 公司是以玻璃、純堿及其延伸產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)為主業(yè),進(jìn)軍太陽能新材料、節(jié)能新材料領(lǐng)域的大型集團(tuán)公司,是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),中國(guó)新材料基地骨干企業(yè)。公司主要生產(chǎn)超白玻璃、離線鍍膜玻璃、在線鍍膜玻璃、陽光膜玻璃,顏色玻璃、防火玻璃、汽車玻璃、低鹽重質(zhì)玻璃純堿、輕質(zhì)純堿、小蘇打及小蘇打洗滌劑等產(chǎn)品,主要為建筑、汽車、太陽能、工業(yè)品等細(xì)分市場(chǎng)提供綠色、環(huán)保、節(jié)能、安全等差異化產(chǎn)品及服務(wù)。金晶依托浮法和LOW_E玻璃優(yōu)勢(shì),大力發(fā)展下游加工業(yè)務(wù),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、日韓、東南亞、澳洲、中東等上百個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 |
| 法人代表 | 王剛 |
| 總經(jīng)理 | 孫成海 |
| 董秘 | 于浩坤 |
| 成立日期 | 1999-12-31日 |
| 注冊(cè)資本 | 14.3億 |
| 員工人數(shù) | 4793人 |
| 上市日期 | 2002-08-15日 |
| 總股本 | 14.29億股 |
| 流通股本 | 14.29億股 |
| 最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 8.899億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 4.099元 |
| 電子郵箱 | dongbaosen@cnggg.cn |
| 公司網(wǎng)址 | www.cnggg.cn |
| 所在省份 | 山東 |
| 所在城市 | 淄博市 |
| 所在區(qū)域 | 山東 |
| 辦公地址 | 山東省淄博市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)寶石鎮(zhèn)王莊 |
證券代碼:600586??股票簡(jiǎn)稱:金晶科技?編號(hào):臨2020-002號(hào)
山東金晶科技股份有限公司
七屆二十次董事會(huì)決議公告
特別提示
...山東金晶科技股份有限公司為山東海天生物化工有限公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承...
sh600586金晶科技最新研報(bào):
金晶科技公司動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng):玻璃、純堿有望雙雙景氣持續(xù)
投資建議。
公司擁有平板玻璃產(chǎn)能3000萬重量箱,純堿產(chǎn)能100萬噸。下半年以來,玻璃純堿雙雙景氣反轉(zhuǎn),其中玻璃漲價(jià)幅...