| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 復旦復華 |
| 股票編碼 | sh600624 |
| 公司中文全稱 | 上海復旦復華科技股份有限公司 |
| 公司英文全稱 | Shanghai Fudan Forward S&T Co., Ltd |
| 所屬行業(yè) | 化學制藥 |
| 所屬市場類型 | 主板 |
| 主營業(yè)務 | 主營業(yè)務:制造業(yè),園區(qū)房地產(chǎn),軟件開發(fā). |
| 公司簡介 | 公司是復旦大學控股的上市公司,是全國高校第一家上市公司。依托復旦大學雄厚的科研、技術、人才優(yōu)勢,歷經(jīng)初創(chuàng)拓展、改制上市、調(diào)整轉(zhuǎn)型、全面發(fā)展,復旦復華在“發(fā)展高科技、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”的探索與實踐中,成功確立了以軟件開發(fā)、生物醫(yī)藥、園區(qū)房產(chǎn)為核心的科技產(chǎn)業(yè)體系,目前已擁有中國重要的對日軟件出口平臺,具有科技創(chuàng)新能力的藥品研發(fā)、生產(chǎn)、營銷基地,以及廣納國內(nèi)外高新技術企業(yè)的國家級高新技術園區(qū)。藥業(yè)公司專注于做??扑?、特色藥,圍繞消化系統(tǒng)藥物、神經(jīng)系統(tǒng)用藥物、抗腫瘤藥物、循環(huán)系統(tǒng)藥物等核心治療領域,研發(fā)生產(chǎn)了注射用還原型谷胱甘肽、雙益平、氟他胺片、枸櫞酸他莫昔芬片、雷公藤多苷片、心腦舒通片等藥品,注射用還原型谷胱甘肽等多個重點產(chǎn)品的市場占有率在國內(nèi)同類產(chǎn)品中居于前列。中和軟件擁有以期生培訓制度為核心的人才培養(yǎng)機制,經(jīng)過二十多年的發(fā)展,形成了強大的SE的團隊優(yōu)勢,在對日軟件外包市場上具有極強的競爭力。公司從事高新技術園區(qū)建設及相關房產(chǎn)開發(fā)二十多年,在相關領域積累了豐富的運作經(jīng)驗,在嘉定擁有國內(nèi)首家由企業(yè)創(chuàng)辦的高新技術園區(qū)—國家級上海復華高新技術園區(qū)。 |
| 法人代表 | 褚建平 |
| 總經(jīng)理 | 褚建平 |
| 董秘 | 沈敏 |
| 成立日期 | 1990-11-17日 |
| 注冊資本 | 6.8億 |
| 員工人數(shù) | 1532人 |
| 上市日期 | 1993-01-05日 |
| 總股本 | 6.85億股 |
| 流通股本 | 6.85億股 |
| 最近四個季度凈利潤 | -1.098億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 1.289元 |
| 電子郵箱 | forward@forwardgroup.com |
| 公司網(wǎng)址 | www.forwardgroup.com |
| 所在省份 | 上海 |
| 所在城市 | 上海市 |
| 所在區(qū)域 | 上海 |
| 辦公地址 | 上海市國權路525號 |
原標題:復旦復華:關于《中國信達訴復華科技保證合同糾紛》一案最新進展說明來源:百家號
(600624)3月20日發(fā)布公告,關于《中國信...
sh600624復旦復華最新公告:
復旦復華涉及訴訟的進展公告
上海復旦復華科技股份有限公司
涉及訴訟的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個...
sh600624復旦復華最新研報: