類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 中航資本 |
股票編碼 | sh600705 |
公司中文全稱 | 中航資本控股股份有限公司 |
公司英文全稱 | AVIC Capital Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 多元金融 |
所屬市場(chǎng)類型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 實(shí)業(yè)投資,股權(quán)投資和投資咨詢(服務(wù));法律法規(guī)允許公司經(jīng)營(yíng)的其他業(yè)務(wù). |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是一家以證券、租賃、期貨、財(cái)務(wù)公司等金融業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)性實(shí)業(yè)股權(quán)投資為主要業(yè)務(wù)的公司,隸屬于中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司,是中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司的重要平臺(tái)—金融投資平臺(tái)。公司旗下?lián)碛凶C券、信托、租賃、財(cái)務(wù)公司、期貨等牌照,堅(jiān)持以客戶為中心,通過(guò)整合牌照、人力、資金等資源,發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢(shì),為客戶提供一攬子金融解決方案。公司通過(guò)構(gòu)建金融產(chǎn)業(yè)投資、航空產(chǎn)業(yè)投資和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資三大平臺(tái)模式對(duì)金融產(chǎn)業(yè)、航空高科技產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)公司進(jìn)行投資。一方面,公司依托股東中航工業(yè)高新技術(shù)、產(chǎn)業(yè)資源高速發(fā)展和品牌優(yōu)勢(shì),緊密圍繞航空產(chǎn)業(yè)鏈,進(jìn)行航空產(chǎn)業(yè)投資,有效提升國(guó)家航空工業(yè)實(shí)力,拓展產(chǎn)融結(jié)合深度與廣度。另一方面,公司緊緊圍繞國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極挖掘市場(chǎng)機(jī)會(huì),投資了一系列涉及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),有效夯實(shí)了投資基礎(chǔ)。同時(shí),公司通過(guò)參股并購(gòu)基金模式,構(gòu)建多層次資產(chǎn)管理體系,形成業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)多元化。 |
法人代表 | 姚江濤 |
總經(jīng)理 | 姚江濤 |
董秘 | 古科峰 |
成立日期 | 1992-07-24日 |
注冊(cè)資本 | 89.2億 |
員工人數(shù) | 4995人 |
上市日期 | 1996-05-16日 |
總股本 | 88.31億股 |
流通股本 | 87.98億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 41.666億元 |
每股凈資產(chǎn) | 4.164元 |
電子郵箱 | dongmi@avicindustry-finance.com |
公司網(wǎng)址 | www.avicindustry-finance.com |
所在省份 | 黑龍江 |
所在城市 | 哈爾濱市 |
所在區(qū)域 | 黑龍江 |
辦公地址 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)望京東園四區(qū)2號(hào)樓中航資本大廈41層 |
投資者提問(wèn):
董秘你好!請(qǐng)問(wèn)貴公司在新基建方面有哪些投入?貴公司在IDC數(shù)據(jù)中心方面的投資占多大比例,目前進(jìn)展如何,貴公司和沙鋼股份共同投資的設(shè)立的第三方數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)營(yíng)情況如何,收...
sh600705中航資本最新公告:
中航資本關(guān)于公司市場(chǎng)化增持計(jì)劃的提示性公告
中航資本控股股份有限公司關(guān)于公司市場(chǎng)化增持計(jì)劃的提示性公告
中航資本控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2017年4月27日召開的第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、2017年5月26日召開...
sh600705中航資本最新研報(bào):
中航資本:租賃增資證券改善,享軍工資產(chǎn)證券化紅利
事件:2019年8月28日中航資本發(fā)布2019年中報(bào)。公司2019上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入85.4億元(YoY+29%),實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)達(dá)24億(YoY+17%),歸母凈利潤(rùn)14.7億元(YoY...