類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 百大集團(tuán) |
股票編碼 | sh600865 |
公司中文全稱 | 百大集團(tuán)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Baida Group Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 百貨 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 百貨,旅游服務(wù) |
公司簡介 | 公司是一家集百貨業(yè)、酒店業(yè)、旅游業(yè)等為一體的綜合性集團(tuán)公司,中國商業(yè)服務(wù)名牌企業(yè)。目前,公司旗下?lián)碛姓憬俅笾脴I(yè)有限公司、杭州百大置業(yè)有限公司、杭州百貨大樓、杭州大酒店、商居大廈物業(yè)管理分公司等多家分子公司。營收主要來源于商品銷售、旅游收入、租賃業(yè)務(wù)和場租費收入。公司擁有杭百大樓、杭州大酒店及其相應(yīng)的土地使用權(quán),這部分資產(chǎn)位于杭州市黃金商業(yè)區(qū),長期增值潛力較大。公司先后被授予中國商業(yè)名牌企業(yè),中國商業(yè)服務(wù)名牌企業(yè),浙江省百強服務(wù)業(yè)、浙江省著名商標(biāo)、浙江省知名商號、杭州市百強企業(yè)等榮譽稱號。 |
法人代表 | 陳夏鑫 |
總經(jīng)理 | 董振東 |
董秘 | 陳琳玲 |
成立日期 | 1992-09-30日 |
注冊資本 | 3.8億 |
員工人數(shù) | 164人 |
上市日期 | 1994-08-09日 |
總股本 | 3.76億股 |
流通股本 | 3.76億股 |
最近四個季度凈利潤 | 1.344億元 |
每股凈資產(chǎn) | 6.154元 |
電子郵箱 | invest@baidagroup.com |
公司網(wǎng)址 | www.baidagroup.com |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 杭州市 |
所在區(qū)域 | 浙江 |
辦公地址 | 浙江省杭州市余杭區(qū)南苑街22號臨平西子國際2號樓34樓 |
原標(biāo)題:武漢出臺21條新政支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),為中小微企業(yè)提供1年期無息貸款
股票代碼:600865股票簡稱:百大集團(tuán)編號:臨2020-002
百大集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為參股公司全程醫(yī)療之全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事...
sh600865百大集團(tuán)最新研報:
百大集團(tuán):三季報業(yè)績符合預(yù)期,持續(xù)看好公司醫(yī)療轉(zhuǎn)型,維持“買...
投資要點:
2016年三季度營收下降7.95%,歸母凈利潤下降10.54%,符合我們預(yù)期。2016年三季度公司實現(xiàn)營業(yè)...