| 類別 | 內容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 西安銀行 |
| 股票編碼 | sh600928 |
| 公司中文全稱 | 600928.SH |
| 公司英文全稱 | 600928.SH |
| 所屬行業(yè) | 銀行 |
| 所屬市場類型 | 主板 |
| 主營業(yè)務 | 本行的主要業(yè)務包括公司金融業(yè)務,個人金融業(yè)務,資金業(yè)務和其他. |
| 公司簡介 | 公司是由地方國有平臺公司、大型外資銀行及國內大中型企業(yè)參股投資的、具有股權多元化和市場化特征的區(qū)域性股份制銀行。下設9家省內分行、178家營業(yè)網點,控股2家村鎮(zhèn)銀行,發(fā)起設立1家汽車金融公司,線下網點覆蓋區(qū)域,線上業(yè)務輻射全國。西安銀行持續(xù)推動戰(zhàn)略轉型,實現了“質量、效益、規(guī)模”均衡發(fā)展,治理更完善,特色更鮮明,風控更堅實,價值更卓越。西安銀行持續(xù)保持優(yōu)良的監(jiān)管評級和市場評級,2015年被銀監(jiān)會評為12家區(qū)域標桿行之一;2016年被確定為國內10家投貸聯動試點行之一;2018年在英國《銀行家》全球銀行1000強排名中位列第369位,8年提升349位;連續(xù)9年在中國《銀行家》城市商業(yè)銀行競爭力排名中位列3—7位。 |
| 法人代表 | 郭軍 |
| 總經理 | 梁邦海 |
| 董秘 | 石小云 |
| 成立日期 | 1997-06-06日 |
| 注冊資本 | 44.4億 |
| 員工人數 | 3423人 |
| 上市日期 | 2018-06-11日 |
| 總股本 | 44.44億股 |
| 流通股本 | 30.25億股 |
| 最近四個季度凈利潤 | 26.136億元 |
| 每股凈資產 | 6.340元 |
| 電子郵箱 | xacb_ddw@xacbank.com |
| 公司網址 | www.xacbank.com |
| 所在省份 | 陜西 |
| 所在城市 | 西安市 |
| 所在區(qū)域 | 陜西 |
| 辦公地址 | 陜西省西安市雁塔區(qū)高新路60號 |
董秘回答(西安銀行SH600928):
尊敬的投資者您好,感謝您對公司的關注。本公司將持續(xù)堅持穩(wěn)健發(fā)展的經營理念,以良好的業(yè)績表現努力為股東提供持續(xù)穩(wěn)定的投資回報,各主要股東和管理人...
sh600928西安銀行最新公告:
西安銀行關于二級資本債券獲得陜西銀保監(jiān)局批準的公告
西安銀行股份有限公司關于二級資本債券獲得陜西銀保監(jiān)局批準的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔...
sh600928西安銀行最新研報:
西安銀行詳細解讀西安銀行2019年中報:結構優(yōu)化帶動息差提升...
中報亮點:1、息差帶動凈利息收入環(huán)比增8.9%,2季度單季年化凈息差2.28%,環(huán)比提升12bp,來自資負兩端的同時貢獻。2、資負結構優(yōu)化,存貸占比持續(xù)攀升。信貸和存款占...