| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 節(jié)能風(fēng)電 |
| 股票編碼 | sh601016 |
| 公司中文全稱 | 中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司 |
| 公司英文全稱 | CECEP Wind-Power Corporation |
| 所屬行業(yè) | 新型電力 |
| 所屬市場(chǎng)類型 | 主板 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù):風(fēng)力發(fā)電的項(xiàng)目開發(fā),建設(shè)及運(yùn)營(yíng). |
| 公司簡(jiǎn)介 | 公司是從事風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)、投資管理、建設(shè)施工、運(yùn)營(yíng)維護(hù)的專業(yè)化公司。作為中國(guó)節(jié)能唯一風(fēng)電開發(fā)運(yùn)營(yíng)平臺(tái),公司承繼了中國(guó)節(jié)能在風(fēng)電領(lǐng)域多年積累的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)及從事風(fēng)電行業(yè)的優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì),已發(fā)展成為張北壩上地區(qū)、甘肅河西走廊地區(qū)領(lǐng)先的風(fēng)電開發(fā)商。公司在業(yè)內(nèi)具有較高的知名度和良好的品牌形象,先后中標(biāo)并示范建設(shè)了國(guó)家第一個(gè)百萬(wàn)千瓦風(fēng)電基地啟動(dòng)項(xiàng)目——河北張北單晶河200MW特許權(quán)項(xiàng)目;中標(biāo)并示范建設(shè)了國(guó)家第一個(gè)千萬(wàn)千瓦風(fēng)電基地啟動(dòng)項(xiàng)目——甘肅昌馬200MW特許權(quán)項(xiàng)目,是國(guó)家首個(gè)千萬(wàn)千瓦風(fēng)電基地和首個(gè)百萬(wàn)千瓦風(fēng)電基地的示范者和引領(lǐng)者。公司完成了以河北張北、甘肅酒泉、新疆托里為基地,以蒙西、蒙東、青海為支點(diǎn),以湖北五峰、廣西博白、浙江嵊州、四川劍閣、河南尉氏、陜西定邊等為尖兵的陸上布局,以廣東陽(yáng)江、唐山樂亭南北兩個(gè)地區(qū)的海上布局,并建設(shè)了澳大利亞白石風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)了海外市場(chǎng)的突破,使公司逐步發(fā)展成為國(guó)內(nèi)國(guó)際全面布局的專業(yè)化風(fēng)電公司。 |
| 法人代表 | 劉斌 |
| 總經(jīng)理 | 劉斌 |
| 董秘 | 羅杰 |
| 成立日期 | 2006-01-06日 |
| 注冊(cè)資本 | 50.1億 |
| 員工人數(shù) | 1004人 |
| 上市日期 | 2014-09-29日 |
| 總股本 | 50.13億股 |
| 流通股本 | 44.81億股 |
| 最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 10.159億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 2.297元 |
| 電子郵箱 | cecwpc@cecwpc.cn |
| 公司網(wǎng)址 | www.cecwpc.cn |
| 所在省份 | 北京 |
| 所在城市 | 北京市 |
| 所在區(qū)域 | 北京 |
| 辦公地址 | 北京市海淀區(qū)西直門北大街42號(hào)節(jié)能大廈A座11層,12層 |
e公司訊,節(jié)能風(fēng)電(601016)3月26日晚公告,持股7.32%的股東國(guó)開金融擬15個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi),通過集中競(jìng)價(jià)方式減持不超8311萬(wàn)股,占公司股份總數(shù)的2...
sh601016節(jié)能風(fēng)電最新公告:
節(jié)能風(fēng)電關(guān)于持股5%以上股東提前終止減持計(jì)劃暨減持股份結(jié)果的公告
中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司關(guān)于持股5%以上股東提前終止減持計(jì)劃
暨減持股份結(jié)果的公告本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)...
sh601016節(jié)能風(fēng)電最新研報(bào):
節(jié)能風(fēng)電:聯(lián)訊電新年報(bào)點(diǎn)評(píng),節(jié)能風(fēng)電,預(yù)計(jì)2017年盈利能力...
公司近日發(fā)布2016年年報(bào),全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.15億元,同比增加4.11%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)2.25億元,同比增加28.09%;歸母凈利潤(rùn)1.89億元,同比減少7.26%;每股收益0.0...