類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 新華保險 |
股票編碼 | sh601336 |
公司中文全稱 | 新華人壽保險股份有限公司 |
公司英文全稱 | New China Life Insurance Company Ltd. |
所屬行業(yè) | 保險 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 人民幣,外幣的人身保險(包括各類人身保險,健康保險,意外傷害保險);為境內(nèi)外的保險機構(gòu)代理保險,檢驗,理賠等業(yè)務(wù);保險咨詢;依照有關(guān)法規(guī)從事資金運用業(yè)務(wù);經(jīng)中國保監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù).目前,本公司在中國境內(nèi)向個人和團體提供人壽保險,意外傷害保險和健康保險等產(chǎn)品與服務(wù).同時,本公司還經(jīng)營保險資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),主要通過本公司控股的資產(chǎn)管理公司進行.本公司設(shè)立以來,主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生重大變化. |
公司簡介 | 公司是一家全國性的大型壽險企業(yè),目前擁有新華資產(chǎn)管理股份有限公司、新華家園養(yǎng)老企業(yè)管理(北京)有限公司等子公司。2011年,公司在中國香港聯(lián)合交易所和上海證券交易所同步上市。公司建立了幾乎覆蓋全國各省、市、自治區(qū)的機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)和多元化的銷售渠道,為客戶提供各類便捷、優(yōu)質(zhì)的人壽保險、健康保險、人身意外傷害保險及養(yǎng)老保險服務(wù)。公司圍繞“轉(zhuǎn)型發(fā)展”和“自主經(jīng)營”兩大主題,確定了以續(xù)期拉動增長的轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑,并以預(yù)算管理為抓手,引導(dǎo)機構(gòu)增強自主經(jīng)營能力。通過環(huán)環(huán)相扣的系列舉措,有效提升了經(jīng)營管理水平,激發(fā)了健康、持續(xù)、快速發(fā)展的動力。 |
法人代表 | 徐志斌 |
總經(jīng)理 | 李全 |
董秘 | 龔興峰 |
成立日期 | 1996-09-28日 |
注冊資本 | 31.2億 |
員工人數(shù) | 34434人 |
上市日期 | 2011-12-16日 |
總股本 | 31.2億股 |
流通股本 | 20.85億股 |
最近四個季度凈利潤 | 95.880億元 |
每股凈資產(chǎn) | 33.494元 |
電子郵箱 | ir@newchinalife.com |
公司網(wǎng)址 | www.newchinalife.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區(qū)域 | 北京 |
辦公地址 | 北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲12號新華保險大廈 |
原標(biāo)題:新華保險發(fā)布2019年度業(yè)績堅定不移推進高質(zhì)量發(fā)展來源:商家供稿
2019年度經(jīng)營業(yè)績亮點:
2019
NewChinaLifeInsuranceCompanyLtd.
:
601336
2020325201915152019<...
sh601336新華保險最新研報:
新華保險:減稅推升凈利潤增速,NBV增長短期承壓
事件:
2019年8月28日晚間,新華保險公布2019年上半年業(yè)績,新業(yè)務(wù)價值58.9億,同比下降8.7%,歸母凈利潤...