| 類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱(chēng) | 上海醫(yī)藥 |
| 股票編碼 | sh601607 |
| 公司中文全稱(chēng) | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 公司英文全稱(chēng) | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,Ltd |
| 所屬行業(yè) | 醫(yī)藥商業(yè) |
| 所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 主板 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 醫(yī)藥. |
| 公司簡(jiǎn)介 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司是滬港兩地上市的大型醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋醫(yī)藥工業(yè)與商業(yè),2019年?duì)I業(yè)收入1866億元,位列全球制藥企業(yè)50強(qiáng)、全國(guó)醫(yī)藥行業(yè)第二,入選上證180指數(shù)、滬深300指數(shù)樣本股、摩根斯坦利中國(guó)指數(shù)(MSCI)。公司倡導(dǎo)“創(chuàng)新、誠(chéng)信、合作、包容、責(zé)任”的核心價(jià)值觀(guān),致力于持之以恒,提升民眾的健康生活品質(zhì),努力打造成為受人尊敬、擁有行業(yè)美譽(yù)度的領(lǐng)先品牌藥制造商和健康領(lǐng)域服務(wù)商。公司2019年研發(fā)總投入15.09億元,擁有研發(fā)人員超過(guò)1200名,建有海外研發(fā)平臺(tái),仿制藥質(zhì)量與療效一致性評(píng)價(jià)申報(bào)數(shù)量居國(guó)內(nèi)前列,研發(fā)能力位居國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)第一梯隊(duì)。公司產(chǎn)品覆蓋化學(xué)和生物藥品、現(xiàn)代中藥和保健品,聚焦抗腫瘤、心腦血管、精神神經(jīng)、抗感染、自身免疫、消化代謝和呼吸系統(tǒng)等治療領(lǐng)域,常年生產(chǎn)約700個(gè)藥品品種、20多種劑型,打造過(guò)億產(chǎn)品35個(gè),其中過(guò)5億品種9個(gè)、過(guò)10億品種1個(gè),多個(gè)藥品通過(guò)WHO、FDA、歐盟等的質(zhì)量認(rèn)證,并在海外市場(chǎng)銷(xiāo)售。未來(lái),上海醫(yī)藥將積極把握國(guó)家戰(zhàn)略機(jī)遇,順應(yīng)產(chǎn)業(yè)變革,持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展、集約化發(fā)展、國(guó)際化發(fā)展和融產(chǎn)結(jié)合發(fā)展,力爭(zhēng)進(jìn)入世界500強(qiáng),全力打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的中國(guó)領(lǐng)先藥企。 |
| 法人代表 | 周軍 |
| 總經(jīng)理 | 左敏 |
| 董秘 | 陳津竹 |
| 成立日期 | 1994-01-18日 |
| 注冊(cè)資本 | 37億 |
| 員工人數(shù) | 47056人 |
| 上市日期 | 2010-03-05日 |
| 總股本 | 36.96億股 |
| 流通股本 | 19.25億股 |
| 最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 52.213億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 17.674元 |
| 電子郵箱 | pharm@sphchina.com |
| 公司網(wǎng)址 | www.sphchina.com |
| 所在省份 | 上海 |
| 所在城市 | 上海市 |
| 所在區(qū)域 | 上海 |
| 辦公地址 | 上海市太倉(cāng)路200號(hào)上海醫(yī)藥大廈 |
原標(biāo)題:有藥企,全員降薪來(lái)源:賽柏藍(lán)
1
有藥企通知,全體降薪
上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限...
sh601607上海醫(yī)藥最新研報(bào):
上海醫(yī)藥:業(yè)績(jī)表現(xiàn)靚麗,分銷(xiāo)業(yè)務(wù)收入增速明顯提升
19H1業(yè)績(jī)表現(xiàn)靚麗
公司2019年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入925.75億元,同比增長(zhǎng)22.00%,收入增速較上年同期有所...