| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | |
| 股票編碼 | sh601921 |
| 公司中文全稱 | |
| 公司英文全稱 | |
| 所屬行業(yè) | |
| 所屬市場(chǎng)類型 | |
| 主營業(yè)務(wù) | 公司以圖書,期刊,音像制品,電子出版物等出版物的出版,發(fā)行和印刷為主業(yè) |
| 公司簡介 | 公司是集出版、印刷復(fù)制、發(fā)行及零售等傳統(tǒng)業(yè)務(wù),并融合數(shù)字出版、數(shù)字媒體、數(shù)字營銷、信息技術(shù)服務(wù)、在線教育與培訓(xùn)等新興業(yè)態(tài)于一體的大型綜合文化企業(yè),以圖書、期刊、音像制品、電子出版物等出版物的出版、發(fā)行和印刷為主業(yè),公司及其下屬單位獲得“中宣部精神文明建設(shè)‘五個(gè)一工程’獎(jiǎng)”、“中國出版政府獎(jiǎng)”和“中華優(yōu)秀出版物獎(jiǎng)”的多項(xiàng)榮譽(yù),2012年被國家新聞出版總署評(píng)為“全國新聞出版‘走出去’先進(jìn)單位”,2016年首次入選由美國《出版商周刊》和法國《圖書周刊》等著名國際出版媒體聯(lián)合發(fā)布的“全球出版企業(yè)50強(qiáng)”,自2008年首屆評(píng)選以來連續(xù)多次入選由中宣部組織評(píng)選的“中國文化企業(yè)30強(qiáng)”。 |
| 法人代表 | 鮑洪俊 |
| 總經(jīng)理 | 虞漢胤 |
| 董秘 | 李偉毅 |
| 成立日期 | 2016-05-25日 |
| 注冊(cè)資本 | 22.2億 |
| 員工人數(shù) | 7114人 |
| 上市日期 | 2018-06-11日 |
| 總股本 | 22.22億股 |
| 流通股本 | 4.22億股 |
| 最近四個(gè)季度凈利潤 | 14.113億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 5.396元 |
| 電子郵箱 | zqfwb@zjcbcm.com |
| 公司網(wǎng)址 | www.zjcbcm.com |
| 所在省份 | 浙江 |
| 所在城市 | 杭州市 |
| 所在區(qū)域 | |
| 辦公地址 | 浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路40號(hào) |