| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 金隅集團(tuán) |
| 股票編碼 | sh601992 |
| 公司中文全稱 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 |
| 公司英文全稱 | BBMG Corporation |
| 所屬行業(yè) | 水泥 |
| 所屬市場類型 | 主板 |
| 主營業(yè)務(wù) | 主營業(yè)務(wù)包括水泥,新型建筑材料,房地產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)投資及管理. |
| 公司簡介 | 公司是全國最大的建筑材料生產(chǎn)企業(yè)之一,是北京地區(qū)領(lǐng)先的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。公司的經(jīng)營范圍是建材制造、房地產(chǎn)開發(fā)和不動產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)業(yè),主要產(chǎn)品是高標(biāo)號水泥、家具、礦棉吸聲板、加氣混凝土、耐火材料、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)管理、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品等。公司持有及與獨(dú)立第三方共同擁有多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)的專利權(quán),并已起草或?qū)忛喅^多項(xiàng)建筑材料業(yè)界的國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。公司的“金隅”牌水泥被認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)、中國名牌產(chǎn)品和北京名牌產(chǎn)品,公司連續(xù)多年獲得“中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)”稱號。 |
| 法人代表 | 姜英武 |
| 總經(jīng)理 | 姜英武 |
| 董秘 | 張建鋒 |
| 成立日期 | 2005-12-22日 |
| 注冊資本 | 106.8億 |
| 員工人數(shù) | 46447人 |
| 上市日期 | 2011-03-01日 |
| 總股本 | 106.78億股 |
| 流通股本 | 83.34億股 |
| 最近四個(gè)季度凈利潤 | 28.567億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 4.497元 |
| 電子郵箱 | ir@bbmg.com.cn |
| 公司網(wǎng)址 | www.bbmg.com.cn/listco |
| 所在省份 | 北京 |
| 所在城市 | 北京市 |
| 所在區(qū)域 | 北京 |
| 辦公地址 | 北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號環(huán)球貿(mào)易中心D座 |
證券代碼:601992證券簡稱:金隅集團(tuán)編號:臨2020-017債券代碼:143125債券簡稱:17金隅0...
sh601992金隅集團(tuán)最新研報(bào):
金隅集團(tuán)2019年中報(bào)點(diǎn)評:水泥業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁,深化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展
收入增長26.15%,歸母凈利潤增長26.36%
2019H1公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入446.11億元,同比增長26.14%,...