| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | |
| 股票編碼 | sh601995 |
| 公司中文全稱 | |
| 公司英文全稱 | |
| 所屬行業(yè) | |
| 所屬市場(chǎng)類型 | |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要業(yè)務(wù)包括投資銀行業(yè)務(wù),銷(xiāo)售交易業(yè)務(wù),自營(yíng)投資業(yè)務(wù),財(cái)富管理業(yè)務(wù),資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),直接投資業(yè)務(wù),研究平臺(tái),國(guó)際業(yè)務(wù)等. |
| 公司簡(jiǎn)介 | 公司是由國(guó)內(nèi)外著名金融機(jī)構(gòu)和公司基于戰(zhàn)略合作關(guān)系共同投資組建的中國(guó)第一家中外合資投資銀行。公司自1995年成立以來(lái),一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù),業(yè)務(wù)范圍覆蓋宏觀經(jīng)濟(jì)、證券和市場(chǎng)研究、股權(quán)與債務(wù)發(fā)行與承銷(xiāo)、兼并收購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)、股本銷(xiāo)售交易、固定收益、自營(yíng)投資、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理、直接投資、證券投資咨詢等諸多領(lǐng)域。公司總部設(shè)在北京,在境內(nèi)設(shè)有多家子公司,在上海和深圳設(shè)有分公司,在北京、上海、深圳等多個(gè)城市設(shè)有證券營(yíng)業(yè)部。公司亦積極開(kāi)拓海外市場(chǎng),隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷拓展,已在中國(guó)香港、紐約、倫敦和新加坡設(shè)有子公司,在品牌、客戶、業(yè)務(wù)布局、人才、專業(yè)能力、運(yùn)營(yíng)管理等方面建立了獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),并在業(yè)內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可。公司在《亞洲金融》《機(jī)構(gòu)投資者》《亞洲貨幣》等知名媒體評(píng)選中屢獲“中國(guó)最佳投資銀行”、“最佳銷(xiāo)售服務(wù)團(tuán)隊(duì)”、“最具影響力研究機(jī)構(gòu)”等殊榮。同時(shí),公司始終堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),重視風(fēng)險(xiǎn)管理,建立了良好的規(guī)范運(yùn)作和內(nèi)部控制機(jī)制。自2007年中國(guó)證監(jiān)會(huì)推出證券公司分類監(jiān)管起的13年中,公司有12年獲得證券公司被授予過(guò)的最高評(píng)級(jí)A類AA級(jí)評(píng)級(jí),是累計(jì)獲得A類AA級(jí)評(píng)級(jí)次數(shù)最多的證券公司。 |
| 法人代表 | 沈如軍 |
| 總經(jīng)理 | 黃朝暉 |
| 董秘 | 孫男 |
| 成立日期 | 1995-07-31日 |
| 注冊(cè)資本 | 48.3億 |
| 員工人數(shù) | 13557人 |
| 上市日期 | 日 |
| 總股本 | 48.27億股 |
| 流通股本 | 9.3億股 |
| 最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 96.123億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 16.236元 |
| 電子郵箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 公司網(wǎng)址 | www.cicc.com |
| 所在省份 | 北京 |
| 所在城市 | 北京市 |
| 所在區(qū)域 | |
| 辦公地址 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層 |