類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 上海洗霸 |
股票編碼 | sh603200 |
公司中文全稱 | 上海洗霸科技股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Co., Ltd. |
所屬行業(yè) | 環(huán)境保護(hù) |
所屬市場(chǎng)類型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:(1)水處理化學(xué)品技術(shù)與服務(wù);(2)水處理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理服務(wù);(3)智能控制在線檢測(cè)與加藥保障系統(tǒng);(4)水處理設(shè)備采購(gòu)與工藝技術(shù)服務(wù).主營(yíng)業(yè)務(wù):水處理業(yè)務(wù)和風(fēng)管清洗業(yè)務(wù),主要是以化學(xué)水處理技術(shù)為基礎(chǔ),以化學(xué)品(行業(yè)通常稱為藥劑)為手段,為客戶提供專業(yè)的水處理服務(wù)和風(fēng)管清洗服務(wù). |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是水處理技術(shù)服務(wù)與風(fēng)管清洗服務(wù)提供商,主要是以化學(xué)水處理技術(shù)為基礎(chǔ),以化學(xué)品為手段,為客戶提供專業(yè)的水處理技術(shù)與整體解決方案服務(wù)和風(fēng)管清洗服務(wù)。公司定位專業(yè)從事民用和工業(yè)領(lǐng)域水處理業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),致力于成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的水處理服務(wù)提供商。經(jīng)過多年的專業(yè)化經(jīng)營(yíng)與技術(shù)創(chuàng)新,公司已經(jīng)形成以化學(xué)水處理技術(shù)為核心,集水質(zhì)分析與檢測(cè)、化學(xué)品配方開發(fā)、現(xiàn)場(chǎng)藥劑投加與動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)服務(wù)、水處理系統(tǒng)運(yùn)行管理、加藥設(shè)備銷售與安裝、水處理設(shè)備集成等產(chǎn)品和服務(wù)于一體、涵蓋水處理系統(tǒng)從建設(shè)到運(yùn)營(yíng)等不同階段的整體解決方案。公司多年來先后被評(píng)為國(guó)家火炬高新技術(shù)企業(yè)、上海市高新技術(shù)企業(yè)、上海市創(chuàng)新型企業(yè)、上海市名牌企業(yè)、上海市著名商標(biāo)、上海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)企業(yè)、上海市小巨人企業(yè)、上海市質(zhì)量金獎(jiǎng)、上海市廠務(wù)公開民主管理先進(jìn)單位、上海市勞動(dòng)關(guān)系和諧職工滿意企事業(yè)單位、上海市納稅民營(yíng)科技百?gòu)?qiáng)企業(yè)、上海市設(shè)備管理優(yōu)秀企業(yè)等幾十項(xiàng)殊榮。 |
法人代表 | 王煒 |
總經(jīng)理 | 王煒 |
董秘 | 王善炯 |
成立日期 | 1994-07-04日 |
注冊(cè)資本 | 1.7億 |
員工人數(shù) | 949人 |
上市日期 | 2017-06-01日 |
總股本 | 1.73億股 |
流通股本 | 1.73億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 0.729億元 |
每股凈資產(chǎn) | 5.070元 |
電子郵箱 | shech@china-xiba.com |
公司網(wǎng)址 | www.china-xiba.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區(qū)域 | 上海 |
辦公地址 | 上海市中山北一路1230號(hào)柏樹大廈B區(qū)5樓 |
董秘回答(上海洗霸SH603200):
您好。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本穩(wěn)定,具體請(qǐng)見公司通過指定媒體發(fā)布的公告文件/定期報(bào)告相關(guān)內(nèi)容。多謝您的關(guān)注和支持。
證券代碼:603200證券簡(jiǎn)稱:上海洗霸公告編號(hào):2020-018
上海洗霸科技股份有限公司董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持
股份結(jié)果公告
本...
sh603200上海洗霸最新研報(bào):
上海洗霸2019年中報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)低于預(yù)期,汽車制造行業(yè)低迷影...
事件:公司發(fā)布2019年半年度報(bào)告,2019年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.69億元,同比增長(zhǎng)46.85%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.41億元,同比減少9.64%,低于市場(chǎng)預(yù)期。